Rapports de réception
Cette fonction permet d'afficher sur la carte d´Europe les diamètres d'antenne permettant la réception correcte pour un faisceau,
à partir de vos indications. Vos commentaires sur la réception sont disponibles sous la carte.
Pour poster votre rapport de réception vous devez définir votre position géographique et votre diamètre d'antenne dans votre Profil
| 2014-01-07 12:05:20 | parix (41.7N-0.8W,120cm) No signal in Zaragoza (Spain) with a 100cm dish.
|
| 2013-10-30 01:25:26 | spinner (45.5N-9.2E,120cm) very good signal in milan
|
| 2012-09-22 19:13:41 | dennmtr (37.7N-21.5E,90cm) very poor signal with 90cm
|
| 2011-04-14 09:47:25 | GBI (52.4N-5.5E,110cm) Fantastic signal.
|
| 2011-01-15 13:07:45 | saadeddin (-,180cm) good
|
| 2010-11-06 21:05:19 | andressis2k (37.4N-4.8W,135cm) Good signal on all TPs
|
| 2010-08-03 09:09:41 | FAA (-,60cm) ? JE NE RECOIS PAS BADR5 POURTANT DJIBOUTI FAIT PARTIE DE ARABSAT
|
| 2010-08-03 09:08:08 | FAA (-,60cm) ? JE N'ARRIVE PAS à LE CAPTER ?JE SUIS DE DJIBOUTI COMMENT FAIRE
|

No signal in Zaragoza (Spain) with a 100cm dish.