Rapports de réception
Cette fonction permet d'afficher sur la carte d´Europe les diamètres d'antenne permettant la réception correcte pour un faisceau,
à partir de vos indications. Vos commentaires sur la réception sont disponibles sous la carte.
Pour poster votre rapport de réception vous devez définir votre position géographique et votre diamètre d'antenne dans votre Profil
| 2023-11-18 16:23:35 | El Ektron BG (53.8N-15.8E,160cm) wild
|
| 2023-11-17 00:01:57 | EL ektron BG (39.8N-17.8E,0cm) ????️????️
|
| 2023-11-17 00:00:31 | EL ektron BG (39.8N-17.8E,0cm) El Ektron BG
|
| 2022-02-26 13:41:05 | Ricky94 (46.3N-12.8E,95cm) ? weak signal, but still recevible, maybe could be better with a larger dish
|
| 2020-01-27 20:25:39 | jankowalski (52.8N-15.6E,110cm) weak signal, but several channels are available
|
| 2019-10-30 02:57:00 | spinner (45.5N-9.2E,120cm) Very low signal now .. off
|
| 2019-07-22 10:17:03 | jerubal kisungu (-,60cm) ? je suis en angola,quel sera ma positon pour capter arte tv
|
| 2019-02-24 07:58:24 | raindancerob (53.2N-2.1W,110cm) ? signal on 12682V only (MTA International HD) in Sheffield, UK
|
| 2014-12-11 22:48:43 | purplesat (53.3N-2.6W,80cm) ? DVB (TV) reception down to 80cm in many locations in UK with line of sight (data has now taken over most TPs)
|
| 2014-02-22 16:40:41 | Predrag2 (-,105cm) 72%
|

wild