Rapports de réception
Cette fonction permet d'afficher sur la carte d´Europe les diamètres d'antenne permettant la réception correcte pour un faisceau,
à partir de vos indications. Vos commentaires sur la réception sont disponibles sous la carte.
Pour poster votre rapport de réception vous devez définir votre position géographique et votre diamètre d'antenne dans votre Profil
| 2024-04-07 09:02:25 | Sat.Buscador (-,0cm) MADRID.SPAIN.Antena 100 cm. LNB Universal Golden Interstar.Recibo perfectamente la señal WESTERN.Blind search.....https://www.youtube.com/watch?v=dxgCJyu5uf4
|
| 2022-05-12 14:57:12 | lekbir (33.8N-9E,100cm) nice
|
| 2021-09-16 02:01:15 | SatelliteDudett (52N-10.3W,100cm) signal strength at 90% on a 1 meter dish in Southwestern Ireland
|
| 2021-03-25 00:40:03 | strixaluco (50.2N-5.1W,90cm) 99% signal in Cornwall, UK
|
| 2020-01-29 11:44:30 | spinner (45.5N-9.2E,120cm) very strong signal in milan
|
| 2020-01-29 11:44:23 | spinner (45.5N-9.2E,120cm) very strong signal in milan
|

MADRID.SPAIN.Antena 100 cm. LNB Universal Golden Interstar.Recibo perfectamente la señal WESTERN.Blind search.....https://www.youtube.com/watch?v=dxgCJyu5uf4