Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.0°E | Turksat 3A | 33056 | 180 | 150 | 42.11°E | -0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-11-27 14:18 | ||
42.0°E | Turksat 5B | 50212 | 73 | 11 | 42.07°E | -0.03° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-12-01 17:06 | ||
42.0°E | Türksat 4A | 39522 | 390 | 261 | 42.06°E | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-12-01 09:23 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
42.0°E | 15Türksat 4A | 11837.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 |
TV 100 HD | Clair | 52200 | 7600 tur | 2024-02-26 + | ||
Ekotürk HD | Clair | 52201 | 7601 tur | 2023-03-04 + | ||
SZC | Clair | 52205 | 7605 tur | 2023-03-04 + | ||
Gozde TV | Clair | 52207 | 7607 tur | 2023-03-04 + | ||
Genc TV | Clair | 52210 | 7610 tur | 2023-12-01 + | ||
Agro TV turkey | Clair | 52211 | 7611 tur | 2023-07-01 + | ||
Van TV | Clair | 52212 | 7612 tur | 2023-09-01 + | ||
Kanal 3 (Afyon) | Clair | 52213 | 7613 tur | 2024-03-22 + | ||
Tek Rumeli | Clair | 52214 | 7614 tur | 2023-10-08 + | ||
Ekol TV | Clair | 52215 | 7615 tur | 2024-04-19 + | ||
KTV (Kibris) | Clair | 52217 | 7617 aac tur | 2024-01-27 + | ||
HT Spor | Clair | 52220 | 7620 tur | 2024-07-26 + | ||
CNBC-e |
Clair | 52221 | 7621 tur | 2024-06-05 + | ||
GZT HD | Clair | 52222 | 7622 tur | 2024-12-01 + | ||
TKGS DATA | Clair | 52248 | 2024-06-21 |
42.0°E | Türksat 4A | 11855.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2022-08-06) |
Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (11837.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Mise à jour | |
52200 | 7500 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
52200 | 7600 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
52201 | 7501 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
52201 | 7601 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
52205 | 7505 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
52205 | 7605 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
52207 | 7507 | AVC 3.2, Main | 4:2:0 | 1280 | 720 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
52207 | 7607 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
52210 | 7510 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
52210 | 7610 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
52211 | 7511 | AVC 3.2, High | 4:2:0 | 1280 | 720 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
52211 | 7611 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
52212 | 7512 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-12-02 | ||
52212 | 7612 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
52213 | 7513 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
52213 | 7613 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
52214 | 7514 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-12-02 | ||
52214 | 7614 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
52215 | 7515 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
52215 | 7615 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
52217 | 7517 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
52217 | 7617 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
52220 | 7520 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
52220 | 7620 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
52221 | 7521 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
52221 | 7621 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
52222 | 7522 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
52222 | 7622 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-12-02 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct
2248 zappeurs en ce moment | Copyright KingOfSat 2024 |