 
    
 Turksat 3A (42.0°E) Répéteur 8
 Turksat 3A (42.0°E) Répéteur 8
| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0°E |  Turksat 3A | 33056 |  |  | 130 | 114 | 42.09°E | -0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-10-26 17:19 | 
| 42.0°E |  Turksat 6A | 60233 |  |  | 19 | 19 | 42.07°E | 0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-09-20 19:03 | 
| 42.0°E |  Türksat 4A | 39522 |  |  | 398 | 266 | 42.05°E | 0.00° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-30 14:19 | 
| 42.0°E |  Turksat 5B | 50212 |  |  | 100 | 29 | 42.05°E | -0.05° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-09-21 09:05 | 
Toutes transmissions
Options de filtrage et d'affichage
10 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2024-03-02 19:03 CET
| Pos | Satellite | Fréquence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC | 
|  | Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | 
| 42.0°E | Turksat 3A   | 10952.84 | V | DVB-S | QPSK | 1800 3/4 | 
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2021-04-25) | 
| 42.0°E | Turksat 3A  2 | 10958.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 6250 5/6 | 
|  | TRT Arabi HD | Clair | 23 | 631 tur | 2023-10-17 + | |
|  | TRT World HD | Clair | 10605 | 1705 eng 1805  eng | 2023-12-09 + | 
| 42.0°E | Turksat 3A  4 | 10967.30 | V | DVB-S2 | 8PSK | 7917 5/6 | 
| IC YAPIMLAR | BISS | 1 | 4112 eng 3001 3002 3003 | 2024-03-02 | ||
|  | TRT Spor HD | BISS | 25 | 542 eng 4128 eng 4144 eng 4160 eng 4176 tur 4192 tur | 2024-03-02 + | |
|  | TRT Haber HD | BISS | 26 | 1705 eng 1805 eng 4145 tur 4161 tur | 2024-03-02 + | |
|  | TRT 2 HD | BISS | 1001 | 256 tur 257 | 2021-10-10 + | 
| 42.0°E | Turksat 3A   | 10975.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 4444 5/6 | 
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2025-05-06) | 
| 42.0°E | Turksat 3A   | 10980.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 12500 3/4 | 
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2022-04-14) | 
| 42.0°E | Turksat 3A   | 10986.10 | V | DVB-S2 | 8PSK | 3333 5/6 | 
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2025-02-16) | 
Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (10967.30 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Mise à jour | |
| 1 | 3000 | AVC 4, Main | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 1 | 3001 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 1 | 4112 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 25 | 512 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 25 | 542 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 25 | 4128 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 25 | 4144 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 25 | 4160 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 25 | 4176 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 25 | 4192 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 26 | 514 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 26 | 1705 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 26 | 1805 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 26 | 4145 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 26 | 4161 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 1001 | 256 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 1001 | 257 | MPEG Audio | 2025-10-31 | ||||||
| 1001 | 888 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
Légende
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Haute définition
 
      Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
 
      Affiche une capture d´image
 
      3D
 
      Vidéos en Direct

