Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.0°E | Badr 4 | 29526 | 0 | 0 | 26.28°E | -0.29° | 0.51° | N/A | N/A | 2023-12-17 19:08 | ||
26.0°E | Badr 5 | 36592 | 0 | 0 | 26.08°E | 0.00° | 0.04° | N/A | N/A | 2024-04-27 07:43 | ||
26.0°E | Badr 7 | 41029 | 10 | 10 | 26.08°E | 0.03° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-10-13 22:57 | ||
26.0°E | Badr 8 | 56757 | 436 | 400 | 26.01°E | -0.08° | 0.08° | N/A | N/A | 2024-12-21 10:03 | ||
26.0°E | Es'hail 2 | 43700 | 128 | 69 | 25.82°E | 0.00° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-12-20 02:57 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
26.0°E | Badr 8 | 3825.00 | R | DVB-S2 | QPSK | 4470 3/4 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2023-12-21) |
26.0°E | 1Badr 8 | 4085.00 | L | DVB-S | QPSK | 3330 3/4 |
Tele Sahel Match | Clair | 1 | 769 fra 770 |
2024-07-07 + |
26.0°E | 21Badr 8 | 4100.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 20000 2/3 |
Télé Sahel | Clair | 1 | 1101 fra | 2024-03-23 + | ||
Tal TV | Clair | 2 | 1102 fra | 2024-03-23 + | ||
Espérance TV | Clair | 3 | 1103 fra | 2024-03-23 + | ||
Liptako TV | Clair | 4 | 1104 fra | 2024-03-23 + | ||
Tenere TV | Clair | 5 | 1105 fra | 2024-03-23 + | ||
Dounia TV | Clair | 6 | 1106 fra | 2024-03-23 + | ||
Canal 3 Niger | Clair | 7 | 1107 fra | 2024-03-23 + | ||
Canal 3 Monde | Clair | 8 | 1108 fra | 2024-03-23 + | ||
Saraounia TV | Clair | 9 | 1109 fra | 2024-03-23 + | ||
Bonferey TV | Clair | 10 | 1110 fra | 2024-03-23 + | ||
Tambara TV | Clair | 11 | 1111 fra | 2024-03-23 + | ||
Anfani TV | Clair | 12 | 1112 fra | 2024-03-23 + | ||
Commercial TV13 | Clair | 13 | 1113 fra | 2024-03-23 | ||
Labari TV | Clair | 14 | 1114 fra | 2024-03-23 + | ||
Fidélité | Clair | 15 | 1115 fra | 2024-03-23 + | ||
Commercial TV16 | Clair | 16 | 1116 fra | 2024-03-23 | ||
Niger 24 | Clair | 17 | 1117 fra | 2024-03-23 + | ||
Commercial TV18 | Clair | 18 | 1118 eng | 2024-03-23 | ||
Commercial TV19 | Clair | 19 | 1119 eng | 2024-03-23 | ||
Commercial TV20 | Clair | 20 | 1120 eng | 2024-03-23 | ||
Nat Radio | Clair | 21 | 1201 fra | 2024-03-23 |
26.0°E | 2Badr 8 | 12092.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
TRT Arabi | Clair | 24 | 248 ara | 2024-03-23 + | ||
Alarabiya Alhadath | Clair | 27 | 227 ara | 2024-03-23 + |
Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (3825.00 R)
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct
1981 zappeurs en ce moment | Copyright KingOfSat 2024 |