Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.0°W | Eutelsat 8 West D | 31577 | 0 | 0 | 7.8°W | 0.27° | 0.40° | N/A | N/A | 2024-03-23 18:12 | ||
8.0°W | Eutelsat 8 West B | 40875 | 359 | 321 | 7.92°W | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-11-28 16:03 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
8.0°W | 5Eutelsat 8 West B | 12729.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
Nilesat PROMO | Clair | 7503 | 5708 eng | 2023-06-03 | ||
Bahrain HD | Clair | 7523 | 7323 ara | 2023-06-03 + | ||
Bahrain TV | Clair | 7524 | 7333 ara | 2023-06-03 + | ||
Bahrain International | Clair | 7525 | 7343 ara | 2023-06-03 + | ||
Hala London | Clair | 7527 | 7363 eng | 2023-06-03 + |
Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (12729.00 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Mise à jour | |
7503 | 5707 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
7503 | 5708 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
7523 | 7322 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
7523 | 7323 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
7524 | 7332 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
7524 | 7333 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
7525 | 7342 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
7525 | 7343 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
7527 | 7362 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
7527 | 7363 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct
2298 zappeurs en ce moment | Copyright KingOfSat 2024 |