Position orbitale Satellite Norad .ini News chaînes Chaines en clair Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Mise à jour
75.0°E ABS-2 39508 0 0 74.91°E 0.04° 0.05° N/A N/A 2025-08-03 15:21
72.0°E Intelsat 22 38098 6 6 72.09°E -0.02° 0.02° N/A N/A 2025-08-28 21:19
70.5°E Eutelsat 70B 39020 10 9 70.49°E 0.00° 0.06° N/A N/A 2025-12-31 11:58
68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 38740 460 243 68.47°E -0.02° 0.02° N/A N/A 2026-01-31 04:08
66.0°E Intelsat 17 37238 139 121 65.99°E -0.01° 0.01° N/A N/A 2026-01-15 04:03
65.0°E Amos 4 39237 0 0 65°E -0.01° 0.01° N/A N/A 2020-11-14 13:57
64.2°E Intelsat 906 27513 0 0 64.28°E -4.80° 5.45° N/A N/A 2021-09-19 14:42
62.0°E Intelsat 39 44476 156 155 61.92°E 0.00° 0.00° N/A N/A 2026-01-24 12:58
57.0°E NSS 12 36032 86 27 57°E 0.10° 0.10° N/A N/A 2025-12-28 17:57
56.0°E Express AT1 39612 672 136 55.98°E 0.00° 0.01° N/A N/A 2026-01-15 03:56
55.0°E Yamal 402 39022 40 36 54.89°E -0.90° 0.91° N/A N/A 2026-01-04 16:45
53.0°E Express AM6 40277 28 28 52.96°E 0.00° 0.01° N/A N/A 2026-01-25 17:57
52.5°E Yahsat 1A 37393 128 118 52.51°E -0.02° 0.02° N/A N/A 2026-01-28 20:40
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 40617 356 189 52°E -0.03° 0.03° N/A N/A 2026-01-29 22:27
51.5°E Belintersat 1 41238 71 14 51.48°E 0.02° 0.02° N/A N/A 2025-12-13 09:55
50.5°E Eutelsat 36B 36101 0 0 50.49°E -0.14° 0.14° N/A N/A 2024-10-20 22:44
50.0°E Turksat 4B 40984 3 3 50.03°E 0.01° 0.01° N/A N/A 2024-10-19 15:54
49.0°E Yamal 601 44307 149 118 49.08°E -0.02° 0.02° N/A N/A 2025-12-04 03:42
50.6°E Eutelsat 36 West A Moving 4.02°W/day 27508 0 0 46.28°E 0.10° 0.35° N/A N/A 2018-03-03 18:22
46.0°E Azerspace-1 39079 173 119 45.98°E -0.02° 0.02° N/A N/A 2026-01-23 15:23
45.0°E Intelsat 38 43632 1 1 45.12°E -0.03° 0.03° N/A N/A 2025-12-24 08:50
42.0°E Türksat 4A 39522 399 269 42.02°E 0.08° 0.09° N/A N/A 2026-01-10 15:24
42.0°E Turksat 5B 50212 98 29 41.99°E 0.01° 0.07° N/A N/A 2026-01-01 03:38
42.0°E Turksat 6A 60233 18 18 41.96°E 0.05° 0.06° N/A N/A 2025-11-08 03:35
42.0°E Turksat 3A 33056 132 118 41.95°E -0.03° 0.03° N/A N/A 2026-01-12 15:14
40.0°E Express AM 7 40505 184 135 39.96°E -0.01° 0.01° N/A N/A 2025-12-28 18:43
39.0°E Hellas Sat 4 44034 92 14 39°E -0.05° 0.07° N/A N/A 2026-01-22 15:08
39.0°E Hellas Sat 3 42814 501 53 38.97°E -0.05° 0.06° N/A N/A 2026-01-31 11:55
38.0°E Paksat MM1R 59915 33 29 38.14°E -0.01° 0.02° N/A N/A 2025-12-30 16:44
38.0°E Paksat 1R 37779 85 85 37.98°E -0.33° 0.33° N/A N/A 2026-01-22 22:21
36.0°E Express AMU1 41191 323 0 36.18°E -0.02° 0.02° N/A N/A 2026-01-13 21:01
36.0°E Eutelsat 36D 59346 240 26 35.84°E -0.02° 0.02° N/A N/A 2026-01-29 14:55
33.1°E Nilesat 101 25311 0 0 33.11°E -0.02° 0.23° N/A N/A 2013-03-11 20:50
33.0°E Eutelsat 33F 29270 0 0 33.06°E -1.28° 1.31° N/A N/A 2024-12-31 14:58
31.5°E Astra 1G 32071 0 0 31.5°E 0.01° 0.06° N/A N/A 2022-12-22 19:01
31.0°E Turksat 5A 47306 4 4 30.86°E -0.02° 0.02° N/A N/A 2024-10-28 20:36
30.5°E Arabsat 5A 36745 6 6 30.5°E -0.05° 0.06° N/A N/A 2025-03-08 11:15
30.5°E Arabsat 6A 44186 1 1 30.47°E -0.02° 0.04° N/A N/A 2025-05-06 18:52
28.2°E Astra 2E 39285 268 139 28.48°E -0.03° 0.06° N/A N/A 2026-01-30 22:59
28.2°E Astra 2F 38778 161 86 28.16°E 0.08° 0.08° N/A N/A 2026-01-30 22:59
28.2°E Astra 2G 40364 214 117 28.15°E 0.01° 0.06° N/A N/A 2026-01-29 22:22
26.0°E Badr 4 29526 0 0 26.21°E -1.57° 1.65° N/A N/A 2025-09-12 22:48
26.0°E Badr 7 41029 10 10 25.99°E 0.05° 0.05° N/A N/A 2025-12-28 13:46
26.0°E Badr 5 36592 0 0 25.93°E -0.04° 0.06° N/A N/A 2026-01-23 13:00
26.0°E Badr 8 56757 425 398 25.93°E -0.06° 0.07° N/A N/A 2026-01-25 15:20
26.0°E Es'hail 2 43700 131 67 25.75°E -0.01° 0.01° N/A N/A 2026-01-30 22:57
25.5°E Es'hail 1 39233 43 43 25.49°E -0.01° 0.05° N/A N/A 2025-12-20 12:06
24.2°E Turksat 2A Moving 2.35°W/day 26666 0 0 23.65°E 0.60° 0.61° N/A N/A 2016-10-06 18:58
23.5°E Astra 3C 39617 643 127 23.53°E 0.05° 0.08° N/A N/A 2026-01-29 22:20
23.5°E Astra 3B 36581 0 0 23.46°E -1.02° 1.11° N/A N/A 2025-12-25 11:54
21.6°E Eutelsat 21B 38992 75 42 21.58°E -0.02° 0.07° N/A N/A 2026-01-31 12:02
20.0°E Arabsat 5C 37810 55 55 19.98°E -0.05° 0.05° N/A N/A 2026-01-13 21:01
20.4°E Badr 6 Moving 1.89°W/day 33154 0 0 19.82°E -0.65° 1.35° N/A N/A 2025-08-12 15:31
19.2°E Astra 1P 60086 660 301 19.18°E 0.03° 0.09° N/A N/A 2026-01-27 19:12
19.2°E Astra 1N 37775 362 215 19.16°E -0.01° 0.06° N/A N/A 2026-01-30 14:26
19.2°E Astra 1M 33436 0 0 19.15°E 0.00° 0.03° N/A N/A 2025-10-09 22:31
19.1°E Eutelsat 31A Moving 1.56°W/day 27948 0 0 19.03°E -1.74° 2.79° N/A N/A 2021-08-28 08:32
19.0°E Astra 1KR 29055 0 0 18.99°E -0.11° 0.12° N/A N/A 2025-04-07 20:52
17.0°E Amos 17 44479 19 19 16.99°E -0.01° 0.01° N/A N/A 2025-08-15 02:12
16.0°E Eutelsat 16A 37836 816 220 15.99°E -0.02° 0.06° N/A N/A 2026-01-27 19:10
13.0°E Hot Bird 13F 54048 658 204 12.96°E 0.04° 0.06° N/A N/A 2026-01-25 15:22
13.0°E Hot Bird 13G 54225 837 387 12.95°E 0.06° 0.06° N/A N/A 2026-01-30 22:59
10.0°E Eutelsat 10B 54259 169 142 9.97°E -0.04° 0.06° N/A N/A 2026-01-08 06:06
9.0°E Eutelsat 9B 41310 718 508 8.96°E -0.03° 0.03° N/A N/A 2026-01-30 22:59
7.0°E Eutelsat 7B 39163 19 15 6.95°E -0.03° 0.07° N/A N/A 2026-01-26 20:41
7.0°E Eutelsat 7C 44334 23 20 6.95°E 0.06° 0.08° N/A N/A 2026-01-30 22:59
4.8°E SES 5 38652 75 75 5°E 0.02° 0.06° N/A N/A 2025-08-17 09:28
4.8°E Astra 4A 32299 233 73 4.78°E 0.04° 0.06° N/A N/A 2026-01-14 04:53
4.0°E Eutelsat 4B 25495 0 0 4.1°E -0.25° 0.62° N/A N/A 2013-03-13 21:54
3.0°E Eutelsat 3B 39773 226 143 3.07°E -0.05° 0.06° N/A N/A 2026-01-30 22:59
3.0°E Rascom QAF 1R 36831 41 41 2.89°E -0.01° 0.02° N/A N/A 2026-01-27 19:09
1.9°E BulgariaSat 42801 241 107 1.9°E -0.02° 0.02° N/A N/A 2026-01-08 15:39
1.2°E Eutelsat 48C Moving 2.41°W/day 25673 0 0 1.25°E 1.10° 1.51° N/A N/A 2013-05-29 22:11
0.8°W Thor 7 40613 37 4 0.67°W 0.04° 0.04° N/A N/A 2026-01-06 18:50
0.6°W Astra 2B Moving 2.79°W/day 26494 0 0 0.72°W -2.49° 5.29° N/A N/A 2013-02-26 08:34
0.8°W Thor 5 32487 253 55 0.78°W 0.05° 0.06° N/A N/A 2026-01-29 22:19
0.8°W Thor 6 36033 568 54 0.87°W 0.00° 0.01° N/A N/A 2026-01-25 16:58
0.8°W Intelsat 10-02 28358 65 13 0.99°W -0.01° 0.01° N/A N/A 2026-01-15 05:16
3.0°W ABS-3A 40424 12 2 3.04°W -0.02° 0.02° N/A N/A 2026-01-24 12:58
4.0°W Dror 1 64784 0 0 4.04°W -0.01° 0.01° N/A N/A 2025-09-10 23:32
4.0°W Amos 3 32794 4 1 4.15°W -0.06° 0.10° N/A N/A 2026-01-04 16:58
4.3°W Thor 3 25358 0 0 4.27°W 1.64° 6.65° N/A N/A 2025-11-11 10:25
5.0°W Eutelsat 5 West B 44624 565 487 5.05°W 0.00° 0.10° N/A N/A 2026-01-25 17:08
7.0°W Nilesat 102 26470 0 0 6.91°W -1.23° 2.45° N/A N/A 2026-01-10 12:07
7.0°W Nilesat 201 36830 268 237 6.99°W 0.04° 0.04° N/A N/A 2026-01-18 21:09
7.0°W Nilesat 301 52817 35 35 7.04°W -0.03° 0.05° N/A N/A 2026-01-01 10:09
7.0°W Eutelsat 7 West A 37816 402 379 7.33°W -0.05° 0.07° N/A N/A 2026-01-30 22:59
8.0°W Eutelsat 8 West D 31577 0 0 7.8°W 0.27° 0.40° N/A N/A 2024-03-23 18:12
8.0°W Eutelsat 8 West B 40875 481 445 8.03°W -0.05° 0.07° N/A N/A 2026-01-30 23:22
9.1°W Eutelsat 5 West A Moving 0.74°W/day 27460 0 0 9.11°W 0.21° 2.82° N/A N/A 2021-11-07 23:01
11.0°W Express AM44 33595 1 1 11.08°W -1.90° 3.11° N/A N/A 2023-05-14 08:45
12.0°W Eutelsat 10A Moving 3.14°W/day 34710 0 0 12.33°W 0.47° 0.57° N/A N/A 2024-01-23 10:49
0.1°W Astra 1L 31306 0 0 13.91°W -0.51° 0.97° N/A N/A 2025-10-26 09:45
14.0°W Express AM 8 40895 26 23 13.99°W 0.01° 0.01° N/A N/A 2025-12-13 09:47
15.0°W Telstar 12 Vantage 41036 61 33 15.03°W -0.01° 0.01° N/A N/A 2026-01-30 17:05
16.0°W Hot Bird 13E 28946 0 0 16.02°W -0.74° 0.89° N/A N/A 2025-01-19 20:16
18.0°W Intelsat 37e 42950 20 20 18.03°W -0.01° 0.02° N/A N/A 2026-01-31 12:16
18.2°W Intelsat 7 (IS-7) 25473 0 0 18.16°W -0.73° 2.21° N/A N/A 2014-05-11 10:50
22.0°W SES 4 38087 108 79 22.01°W -0.02° 0.03° N/A N/A 2025-10-03 09:13
24.5°W AlComSat 1 43039 80 79 24.82°W 0.04° 0.04° N/A N/A 2025-12-21 19:11
27.5°W Intelsat 901 26824 0 0 27.5°W -0.04° 0.04° N/A N/A 2026-01-11 09:25
30.0°W Hispasat 30W-5 37264 290 40 30.03°W 0.01° 0.02° N/A N/A 2026-01-10 23:42
30.0°W Hispasat 30W-6 43228 46 46 30.06°W -0.03° 0.04° N/A N/A 2026-01-31 12:25
31.5°W Intelsat 25 33153 0 0 31.54°W -0.61° 2.35° N/A N/A 2023-05-13 21:18
31.4°W Intelsat 904 27380 0 0 31.72°W -2.91° 6.58° N/A N/A 2019-06-30 12:58
31.6°W Intelsat New Dawn 37392 0 0 31.75°W -0.31° 1.45° N/A N/A 2011-05-09 23:15
34.5°W Intelsat 35 42818 71 21 34.52°W 0.00° 0.02° N/A N/A 2026-01-31 09:57
36.0°W Hispasat 36W-1 41942 0 0 36.03°W -0.01° 0.01° N/A N/A 0000-00-00 00:00
36.2°W Amazonas 28393 0 0 36.55°W -1.51° 1.76° N/A N/A 2010-08-31 21:15
36.5°W Eutelsat 48D Moving 2.85°W/day 33460 0 0 36.95°W -1.93° 2.53° N/A N/A 2013-10-07 00:06
37.5°W NSS 10 28526 0 0 37.58°W -2.00° 6.11° N/A N/A 2020-03-15 09:13
37.5°W Telstar 11N 34111 0 0 37.58°W 0.00° 0.01° N/A N/A 2016-12-20 13:43
40.5°W SES-6 39172 267 169 40.53°W -0.01° 0.06° N/A N/A 2025-12-31 10:16
45.0°W Intelsat 14 (IS-14) 36097 6 5 45.04°W -0.01° 0.02° N/A N/A 2023-09-18 19:13
47.5°W SES 14 43175 23 10 47.53°W -0.01° 0.01° N/A N/A 2025-12-28 18:05
50.1°W Intelsat 902 26900 0 0 50.16°W -0.51° 5.77° N/A N/A 2019-11-12 20:27
50.2°W Hot Bird 13C 33459 0 0 50.35°W 0.11° 2.60° N/A N/A 2024-01-23 10:47
53.0°W Intelsat 23 38867 1 1 53.07°W 0.00° 0.07° N/A N/A 2020-04-05 10:05
55.5°W Intelsat 34 40874 232 43 55.55°W -0.01° 0.01° N/A N/A 2025-12-31 15:00
58.0°W Intelsat 21 38749 288 98 58.03°W -0.01° 0.06° N/A N/A 2025-12-31 15:01
61.0°W Amazonas 3 39078 0 0 61.05°W 0.01° 0.06° N/A N/A 2023-07-13 22:52
63.0°W Telstar 14R 37602 0 0 63°W -0.01° 0.02° N/A N/A 2018-09-18 01:16

Toutes transmissions

Options de filtrage et d'affichage

Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur ()

Informations non disponibles

Corrections / mises à jour

Légende

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

Haute définition

Diffusion partielle ou totale en 16/9

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

Clair

     

Crypté

Affiche une capture d´image

3D

Vidéos en Direct

+

Historique des news

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X