Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0°W | Eutelsat 5 West B | 44624 | 545 | 465 | 4.95°W | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-12-02 21:51 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
5.0°W | 53Eutelsat 5 West B | 12585.00 | H | DVB-S2 PLS: Root+8 | 8PSK Stream 1 | 35500 2/3 |
LA7 HD | Clair | 711 | 1531 ita | 2024-07-28 | ||
LA7d | Clair | 712 | 621 ita | 2024-07-28 | ||
LA7 HD | Clair | 721 | 1531 ita | 2024-07-28 | ||
LA7d | Clair | 722 | 621 ita | 2024-07-28 | ||
La 7 HD | Clair | 751 | 1532 ita | 2024-07-28 + | ||
La7d HD | Clair | 752 | 621 ita | 2024-07-28 + | ||
La 7 |
Clair | 792 | 651 ita | 2024-07-28 + | ||
Italia 121 | Clair | 3001 | 3012 | 2024-07-28 + | ||
Arte Italia 124 | Clair | 3002 | 3022 | 2024-07-28 + | ||
Arte Italia 125 | Clair | 3003 | 3032 | 2024-07-28 + | ||
Italia 126 | Clair | 3004 | 3042 | 2024-07-28 + | ||
Italia 127 | Clair | 3005 | 3052 | 2024-07-28 + | ||
Italia 135 | Clair | 3006 | 3062 | 2024-07-28 + | ||
Italia 134 | Clair | 3007 | 3072 | 2024-07-28 + | ||
ITALIA 161 | Clair | 3101 | 3012 | 2024-07-28 | ||
ITALIA 156 | Clair | 3102 | 3022 | 2024-07-28 | ||
ITALIA 136 | Clair | 3103 | 3032 | 2024-07-28 | ||
ITALIA 154 | Clair | 3104 | 3042 | 2024-07-28 | ||
ITALIA 148 | Clair | 3105 | 3052 | 2024-07-28 | ||
ITALIA 143 | Clair | 3106 | 3062 | 2024-07-28 | ||
ITALIA 164 | Clair | 3107 | 3072 | 2024-07-28 | ||
ITALIA 142 | Clair | 3202 | 3022 | 2024-07-28 | ||
ITALIA 160 | Clair | 3203 | 3032 | 2024-07-28 | ||
ITALIA 241 | Clair | 3204 | 3042 | 2024-07-28 | ||
ITALIA 159 | Clair | 3205 | 3052 | 2024-07-28 | ||
ITALIA 155 | Clair | 3207 | 3072 | 2024-07-28 | ||
Donna Sport TV | Clair | 4002 | 413 ita | 2024-07-28 + | ||
Alma TV - Alice & Marcopolo | Clair | 4003 | 423 ita | 2024-07-28 + | ||
TeleCampione | Clair | 4004 | 433 ita | 2024-07-28 + | ||
ITCHANNEL | Clair | 4006 | 2024-07-28 | |||
Canale 232 | Clair | 4009 | 2024-07-28 + | |||
Parole di Vita | Clair | 4010 | 493 ita | 2024-07-28 + | ||
BUSINESS24 | Clair | 4011 | 2024-07-28 | |||
WELCOME IN | Clair | 4012 | 2024-07-28 | |||
FISHING TV | Clair | 4013 | 2024-12-02 | |||
PROMO SHOPPING | Clair | 4014 | 2024-07-28 | |||
Canale 163 | Clair | 4015 | 2024-07-28 + | |||
CANALE 268 | Clair | 4017 | 2024-07-28 | |||
Premio Sport HBBTV |
Clair | 4018 | 2024-07-28 + | |||
ARTE E CULTURA | Clair | 4019 | 2024-07-28 | |||
AUTOMOTO | Clair | 4021 | 2024-07-28 | |||
Canale 235 | Clair | 4023 | 2024-07-28 + | |||
Servizio 70 | Clair | 70 | 2024-07-28 | |||
Servizio 71 | Clair | 71 | 2024-07-28 | |||
Servizio 72 | Clair | 72 | 2024-07-28 | |||
Servizio 73 | Clair | 73 | 2024-07-28 | |||
Ghost | Clair | 99 | 2024-07-28 | |||
LA7 TEST | Clair | 761 | 2024-07-28 | |||
LA7 Servizi on demand | Clair | 762 | 2024-07-28 | |||
Caccia e Pesca | Clair | 763 | 2024-07-28 | |||
LA7 TEST | Clair | 764 | 2024-07-28 | |||
LA7 TEST | Clair | 765 | 2024-07-28 | |||
LA7 Test | Clair | 791 | 2024-07-28 |
5.0°W | 17Eutelsat 5 West B | 12585.00 | H | DVB-S2 PLS: Root+8 | 8PSK Stream 11 | 35500 2/3 |
Videolina |
Clair | 9901 | 1541 ita | 2024-07-28 + | ||
L'Unione TV | Clair | 9902 | 1538 ita | 2024-07-28 + | ||
Sardegna Uno Sat | Clair | 9903 | 1539 | 2024-07-28 + | ||
Tele Costa Smeralda | Clair | 9904 | 1542 ita | 2024-07-28 + | ||
Radio Sardegna TV | Clair | 9905 | 951 aac ita | 2024-07-28 + | ||
TTSTV | Clair | 9906 | 961 ita | 2024-07-28 + | ||
Teleregione Live | Clair | 9907 | 971 ita | 2024-07-28 + | ||
TeleSardegna | Clair | 9908 | 981 | 2024-07-28 + | ||
Uno 4 | Clair | 9909 | 991 | 2024-07-28 + | ||
Catalan TV | Clair | 9910 | 1001 | 2024-08-31 + | ||
Radio Televizione Sarda | Clair | 9912 | 1021 ita | 2024-07-28 + | ||
Canale Italia | Clair | 9913 | 1031 ita | 2024-07-28 + | ||
Canale Italia Sardegna | Clair | 9914 | 1041 | 2024-07-28 + | ||
SuperTV Aristanis | Clair | 9915 | 1051 ita | 2024-07-28 + | ||
Odeon 24 | Clair | 9916 | 1061 | 2024-07-28 + | ||
CANALE ITALIA | Clair | 9923 | 1031 | 2024-07-28 | ||
RADIO SINTONY INT. | Clair | 9917 | 1071 aac ita | 2024-07-28 |
5.0°W | Eutelsat 5 West B | 12585.00 | H | DVB-S2 PLS: Root+8 | 64APSK Stream 111 | 35500 None |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2023-11-12) |
Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (12585.00 H)
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct
2298 zappeurs en ce moment | Copyright KingOfSat 2024 |