Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.0°E | Badr 4 | 29526 | 0 | 0 | 26.28°E | -0.29° | 0.51° | N/A | N/A | 2023-12-17 19:08 | ||
26.0°E | Badr 5 | 36592 | 0 | 0 | 26.08°E | 0.00° | 0.04° | N/A | N/A | 2024-04-27 07:43 | ||
26.0°E | Badr 7 | 41029 | 10 | 10 | 26.08°E | 0.03° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-10-13 22:57 | ||
26.0°E | Badr 8 | 56757 | 436 | 400 | 26.01°E | -0.08° | 0.08° | N/A | N/A | 2024-12-21 10:03 | ||
26.0°E | Es'hail 2 | 43700 | 128 | 69 | 25.82°E | 0.00° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-12-20 02:57 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
26.0°E | Badr 8 | 12207.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2024-04-27) |
Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (12207.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Mise à jour | |
5337 | 513 | HEVC 5.1, Main 10 | N/A | N/A | 2024-12-19 | ||||
5337 | 643 | AC-3 | 3 channels | 2024-12-19 | |||||
5337 | 663 | AC-3 | 3 channels | 2024-12-19 | |||||
9801 | 512 | HEVC 5.1, Main 10 | N/A | N/A | 2024-12-19 | ||||
9801 | 576 | Teletext Subtitle | 2024-12-19 | ||||||
9801 | 641 | AC-3 | 3 channels | 2024-12-19 | |||||
9801 | 661 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-12-19 | ||||||
9801 | 681 | AC-3 | 3 channels | 2024-12-19 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct
1942 zappeurs en ce moment | Copyright KingOfSat 2024 |