Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.0°E | Badr 4 | 29526 | 0 | 0 | 26.29°E | -0.59° | 0.62° | N/A | N/A | 2023-12-17 19:08 | ||
26.0°E | Badr 7 | 41029 | 10 | 10 | 26.08°E | 0.00° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-10-13 22:57 | ||
26.0°E | Badr 5 | 36592 | 0 | 0 | 26.02°E | -0.04° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-04-27 07:43 | ||
26.0°E | Badr 8 | 56757 | 434 | 400 | 26°E | -0.02° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-12-29 19:29 | ||
26.0°E | Es'hail 2 | 43700 | 126 | 67 | 25.82°E | -0.01° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-12-30 13:38 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
26.0°E | Badr 8 | 11727.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2023-12-18) |
26.0°E | 15Badr 8 | 12523.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
KTV 1 HD | Clair | 1101 | 103 ara | 2023-12-18 + | ||
Al-Akhbar | Clair | 1102 | 40 | 2024-07-22 + | ||
KTV 2 | Clair | 1103 | 113 ara | 2024-07-22 + | ||
HD-KTV Sports | Clair | 1104 | 297 ara | 2024-07-22 + | ||
Kuwait Sports Plus | Clair | 1105 | 293 ara | 2024-12-29 + | ||
Kuwait Radio 1 | Clair | 11 | 63 | 2023-12-18 | ||
Kuwait Radio 2 | Clair | 12 | 61 | 2023-12-18 | ||
Kuwait HolyQuran | Clair | 13 | 65 | 2023-12-18 | ||
Kuwait Easy | Clair | 14 | 69 | 2023-12-18 | ||
Kuwait FM | Clair | 15 | 67 | 2023-12-18 | ||
Kuwait Super | Clair | 16 | 57 | 2023-12-18 | ||
Kuwait Classical | Clair | 17 | 71 | 2023-12-18 | ||
Kuwait Shaabyia | Clair | 18 | 59 | 2023-12-18 | ||
OFM | Clair | 19 | 47 | 2023-12-18 | ||
Kuwait_Radio_1 | Clair | 20 | 44 | 2023-12-18 |
Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (11727.50 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Mise à jour | |
1 | 256 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2023-12-18 | |||||
1 | 257 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2023-12-18 | |||||
1 | 308 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2023-12-18 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct
1344 zappeurs en ce moment | Copyright KingOfSat 2024 |