 
    
| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E |  Astra 1L | 31306 |  |  | 0 | 0 | 19.44°E | 0.63° | 0.72° | N/A | N/A | 2025-10-26 09:45 | 
| 19.2°E |  Astra 1N | 37775 |  |  | 373 | 230 | 19.29°E | 0.08° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-13 20:34 | 
| 19.2°E |  Astra 1M | 33436 |  |  | 0 | 0 | 19.21°E | 0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-09 22:31 | 
| 19.2°E |  Astra 1P | 60086 |  |  | 686 | 315 | 19.21°E | 0.01° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-19 08:26 | 
| 19.2°E |  Astra 1KR | 29055 |  |  | 0 | 0 | 19.19°E | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-04-07 20:52 | 
Toutes transmissions
Options de filtrage et d'affichage
10 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2025-06-24 18:51 CET
| Pos | Satellite | Fréquence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC | 
|  | Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | 
| 19.2°E | Astra 1P  10 | 11552.75 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 | 
|  | a.tv | Clair | 5800 | 1012 ger | 2025-01-17 + | |
|  | münchen.tv HD | Clair | 5801 | 1022 ger | 2025-01-17 + | |
|  | RFO (Germany) | Clair | 5802 | 1032 ger | 2025-01-17 + | |
|  | a.tv HD | Clair | 5803 | 1012 ger | 2025-01-17 + | |
|  | intv | Clair | 5804 | 1052 ger | 2025-01-17 + | |
| Lokal-TV-Portal HD | Clair | 5805 | 2025-01-17 | |||
|  | Niederbayern TV HD | Clair | 5807 | 1082 ger | 2025-01-17 + | |
|  | TVA-OTV HD | Clair | 5808 | 1092 ger | 2025-01-17 + | |
|  | Franken Plus HD | Clair | 5809 | 1102 ger | 2025-01-17 + | |
| WOTSCH | Clair | 5810 | 2025-06-24 | 
Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (11552.75 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Mise à jour | |
| 5801 | 1020 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 5801 | 1022 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 5802 | 1030 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 5802 | 1032 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 5803 | 1010 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 5803 | 1012 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 5804 | 1050 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 5804 | 1052 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 5805 | 1001 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 5807 | 1080 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 5807 | 1082 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 5808 | 1090 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 5808 | 1092 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 5809 | 1100 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 5809 | 1102 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 5810 | 1110 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
Légende
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Haute définition
 
      Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
 
      Affiche une capture d´image
 
      3D
 
      Vidéos en Direct


