| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.41°E | 0.62° | 0.63° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
362 | 214 | 19.27°E | 0.09° | 0.12° | N/A | N/A | 2026-10-26 19:29 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 290 | 19.18°E | 0.02° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-20 23:58 |
Options de filtrage et d'affichage
10 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-10-26 19:29 CET
| Pos | Satellite | Fréquence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour |
| 19.2°E | Astra 1P
10
|
11552.75 H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 | 2/3 |
Mise à jour: 2026-10-29 00:52:43
Tri par :
| PID | Description | Type | Débits (kb/s) | Crypté | Langue diffusée | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,4 | NON | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,0 | NON | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 17,2 | NON | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,7 | NON | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 515,4 | NON | ||
| 101 | PMT | PMT | 3,0 | NON | 5800 | |
| 102 | PMT | PMT | 3,0 | NON | 5801 | |
| 103 | PMT | PMT | 3,4 | NON | 5802 | |
| 104 | PMT | PMT | 3,4 | NON | 5803 | |
| 105 | PMT | PMT | 3,0 | NON | 5804 | |
| 106 | PMT | PMT | 3,0 | NON | 5805 | |
| 108 | PMT | PMT | 3,0 | NON | 5807 | |
| 109 | PMT | PMT | 3,4 | NON | 5808 | |
| 110 | PMT | PMT | 3,4 | NON | 5809 | |
| 111 | PMT | PMT | 3,0 | NON | 5810 | |
| 1001 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 325,7 | NON | 5805 | |
| 1010 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 846,5 | NON | 5800, 5803 | |
| 1012 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 200,8 | NON | deu | 5800, 5803 |
| 1018 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 7,3 | NON | 5800, 5803 | |
| 1020 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 612,4 | NON | 5801 | |
| 1022 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 200,8 | NON | deu | 5801 |
| 1028 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 7,3 | NON | 5801 | |
| 1030 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 929,7 | NON | 5802 | |
| 1032 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 250,6 | NON | 5802 | |
| 1038 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 7,3 | NON | 5802 | |
| 1050 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 747,7 | NON | 5804 | |
| 1052 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 200,8 | NON | deu | 5804 |
| 1058 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 7,3 | NON | 5804 | |
| 1068 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,4 | NON | 5805 | |
| 1069 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 499,9 | NON | 5805 | |
| 1080 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 689,5 | NON | 5807 | |
| 1082 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 201,3 | NON | deu | 5807 |
| 1088 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 7,3 | NON | 5807 | |
| 1090 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 767,5 | NON | 5808 | |
| 1092 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 201,3 | NON | deu | 5808 |
| 1098 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 7,3 | NON | 5808 | |
| 1100 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 900,4 | NON | 5809 | |
| 1102 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 200,8 | NON | deu | 5809 |
| 1108 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 7,3 | NON | 5809 | |
| 1110 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 220,6 | NON | 5810 | |
| 1118 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 7,3 | NON | 5810 | |
| 4001 | Unreferenced | SI/PSI | 9,9 | NON | ||
| 4002 | Unreferenced | SI/PSI | 9,9 | NON | ||
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 3 934,5 | NON |
Légende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct





