Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.0°E | Badr 4 | 29526 | 0 | 0 | 26.28°E | -0.29° | 0.51° | N/A | N/A | 2023-12-17 19:08 | ||
26.0°E | Badr 5 | 36592 | 0 | 0 | 26.08°E | 0.00° | 0.04° | N/A | N/A | 2024-04-27 07:43 | ||
26.0°E | Badr 7 | 41029 | 10 | 10 | 26.08°E | 0.03° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-10-13 22:57 | ||
26.0°E | Badr 8 | 56757 | 434 | 402 | 26.01°E | -0.08° | 0.08° | N/A | N/A | 2024-11-22 22:54 | ||
26.0°E | Es'hail 2 | 43700 | 127 | 68 | 25.82°E | 0.00° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-11-23 02:59 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
26.0°E | 24Badr 8 | 12475.50 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Al Majd Space Channel | Clair | 1 | 276 ara | 2024-10-19 + | ||
Holy Quran | Clair | 2 | 290 ara | 2024-03-23 + | ||
Al Majd Prophetic Hadeeth | Clair | 3 | 306 ara | 2024-05-30 + | ||
Almajd 04 | Clair | 4 | 322 | 2024-03-23 | ||
Almajd 05 | Clair | 5 | 338 | 2024-03-23 | ||
Al Wathaeqya | Irdeto 2 | 6 | 354 ara | 2024-03-23 + | ||
Almajd 07 | Irdeto 2 | 7 | 370 | 2024-03-23 | ||
Almajd 08 | Clair | 8 | 386 | 2024-03-23 | ||
Almajd Kids | Irdeto 2 | 9 | 404 ara | 2024-10-19 + | ||
Basmah | Irdeto 2 | 10 | 420 ara | 2024-10-19 + | ||
Almajd 11 | Irdeto 2 | 11 | 434 | 2024-03-23 | ||
Fakir wa Ela´ab | Irdeto 2 | 12 | 450 ara | 2024-03-23 + | ||
Almajd 13 | Irdeto 2 | 13 | 468 ara | 2024-10-19 | ||
Promo 01 | Clair | 14 | 738 | 2024-03-23 | ||
Al Ajaweed | Irdeto 2 | 15 | 498 | 2024-03-23 + | ||
Almajd General | Clair | 16 | 274 ara | 2024-03-23 + | ||
Almajd 09 SD | Irdeto 2 | 24 | 402 | 2024-06-28 | ||
Almajd 10 SD | Irdeto 2 | 25 | 418 | 2024-06-28 | ||
Almajd 13 SD | Irdeto 2 | 29 | 466 | 2024-03-23 | ||
Almajd Feeds | Irdeto 2 | 31 | 754 | 2024-03-23 | ||
Data | Clair | 132 | 2024-06-21 | |||
Almajd OTA 09 | Clair | 9000 | 2024-06-21 | |||
Almajd OTA 11 | Clair | 9001 | 2024-06-21 | |||
Almajd OTA 13 | Clair | 9002 | 2024-06-21 |
Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (12475.50 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Mise à jour | |
1 | 275 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-23 | ||
1 | 276 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-23 | |||||
2 | 289 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-23 | ||
2 | 290 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-23 | |||||
3 | 305 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-23 | ||
3 | 306 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-23 | |||||
4 | 321 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-23 | ||
4 | 322 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-23 | |||||
5 | 337 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-23 | ||
5 | 338 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-23 | |||||
6 | 353 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-23 | ||||
6 | 354 | MPEG Audio | 2024-11-23 | ||||||
7 | 369 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-23 | ||||
7 | 370 | MPEG Audio | 2024-11-23 | ||||||
8 | 385 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-23 | ||
8 | 386 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-23 | |||||
9 | 403 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-23 | ||||
9 | 404 | MPEG Audio | 2024-11-23 | ||||||
10 | 419 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-23 | ||||
10 | 420 | MPEG Audio | 2024-11-23 | ||||||
11 | 433 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-23 | ||||
11 | 434 | MPEG Audio | 2024-11-23 | ||||||
12 | 449 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-23 | ||||
12 | 450 | MPEG Audio | 2024-11-23 | ||||||
13 | 467 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-23 | ||||
13 | 468 | MPEG Audio | 2024-11-23 | ||||||
14 | 737 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-23 | ||
14 | 738 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-23 | |||||
15 | 497 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-23 | ||||
15 | 498 | MPEG Audio | 2024-11-23 | ||||||
16 | 273 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-23 | ||
16 | 274 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-23 | |||||
24 | 401 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-23 | ||||
24 | 402 | MPEG Audio | 2024-11-23 | ||||||
25 | 417 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-23 | ||||
25 | 418 | MPEG Audio | 2024-11-23 | ||||||
29 | 465 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-23 | ||||
29 | 466 | MPEG Audio | 2024-11-23 | ||||||
31 | 753 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-23 | ||||
31 | 754 | MPEG Audio | 2024-11-23 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct
1958 zappeurs en ce moment | Copyright KingOfSat 2024 |