Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.0°E | Badr 4 | 29526 | 0 | 0 | 26.28°E | -0.29° | 0.51° | N/A | N/A | 2023-12-17 19:08 | ||
26.0°E | Badr 5 | 36592 | 0 | 0 | 26.08°E | 0.00° | 0.04° | N/A | N/A | 2024-04-27 07:43 | ||
26.0°E | Badr 7 | 41029 | 10 | 10 | 26.08°E | 0.03° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-10-13 22:57 | ||
26.0°E | Badr 8 | 56757 | 436 | 400 | 26.01°E | -0.08° | 0.08° | N/A | N/A | 2024-12-21 10:03 | ||
26.0°E | Es'hail 2 | 43700 | 128 | 69 | 25.82°E | 0.00° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-12-20 02:57 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
26.0°E | Badr 8 | 12034.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2024-04-27) |
Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (12034.00 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Mise à jour | |
6101 | 511 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-25 | ||
6101 | 515 | AC-3 | 6 channels Front: L C R, Side: L R, LFE |
2024-11-25 | |||||
6102 | 767 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-25 | ||||
6102 | 768 | MPEG Audio | 2024-11-25 | ||||||
6103 | 1023 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-25 | ||||
6103 | 1024 | MPEG Audio | 2024-11-25 | ||||||
6103 | 1025 | MPEG Audio | 2024-11-25 | ||||||
6103 | 1026 | MPEG Audio | 2024-11-25 | ||||||
6103 | 1027 | MPEG Audio | 2024-11-25 | ||||||
6103 | 1029 | Teletext | 2024-11-25 | ||||||
20100 | 2815 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-25 | ||||
20100 | 2816 | MPEG Audio | 2024-11-25 | ||||||
20262 | 3071 | AVC | N/A | N/A | 2024-11-25 | ||||
20262 | 3072 | MPEG Audio | 2024-11-25 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct
2057 zappeurs en ce moment | Copyright KingOfSat 2024 |