Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.2°E | Astra 2E | 39285 | 279 | 135 | 28.58°E | -0.02° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-11-19 19:06 | ||
28.2°E | Astra 2F | 38778 | 163 | 90 | 28.28°E | 0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-11-15 22:35 | ||
28.2°E | Astra 2G | 40364 | 252 | 129 | 28.24°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-11-20 23:40 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
28.2°E | 10Astra 2E | 10773.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 23000 3/4 |
BBC Parliament HD | Clair | 6308 | 5401 eng | 2023-02-21 + | ||
BBC One North East and Cumbria HD | Clair | 6311 | 5505 nar 5501 eng |
2023-02-21 + | ||
BBC Two Northern Ireland HD | Clair | 6312 | 5305 nar 5301 eng |
2023-03-14 + | ||
BBC One North West HD | Clair | 6331 | 5105 nar 5101 eng |
2023-02-21 + | ||
BBC Two NI HD | Clair | 6332 | 5305 nar 5301 eng |
2023-03-14 | ||
BBC One Yorkshire & Lincolnhire HD | Clair | 6371 | 5205 nar 5201 eng |
2023-02-21 + | ||
BBC R5SX | Clair | 6339 | 6011 eng | 2024-01-10 | ||
BBC R1X | Clair | 6340 | 6012 eng | 2024-01-10 | ||
BBC R Cymru 2 | Clair | 6383 | 6010 wel | 2024-01-10 | ||
BBC R London | Clair | 6389 | 6013 eng | 2024-01-10 |
Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (10773.00 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Mise à jour | |
6308 | 5400 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
6308 | 5401 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2024-11-21 | |||||
6308 | 5403 | Teletext Subtitle | 2024-11-21 | ||||||
6311 | 5500 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
6311 | 5501 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2024-11-21 | |||||
6311 | 5503 | Teletext Subtitle | 2024-11-21 | ||||||
6311 | 5504 | DVB Subtitle | 2024-11-21 | ||||||
6311 | 5505 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
6312 | 5304 | DVB Subtitle | 2024-11-21 | ||||||
6331 | 5100 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
6331 | 5101 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2024-11-21 | |||||
6331 | 5103 | Teletext Subtitle | 2024-11-21 | ||||||
6331 | 5104 | DVB Subtitle | 2024-11-21 | ||||||
6331 | 5105 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
6332 | 5300 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
6332 | 5301 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2024-11-21 | |||||
6332 | 5303 | Teletext Subtitle | 2024-11-21 | ||||||
6332 | 5305 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
6339 | 6011 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
6340 | 6012 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
6371 | 5200 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
6371 | 5201 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2024-11-21 | |||||
6371 | 5203 | Teletext Subtitle | 2024-11-21 | ||||||
6371 | 5204 | DVB Subtitle | 2024-11-21 | ||||||
6371 | 5205 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
6383 | 6010 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
6389 | 6013 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct
1772 zappeurs en ce moment | Copyright KingOfSat 2024 |