Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.0°W | Intelsat 21 | 38749 | 270 | 54 | 57.98°W | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-10-27 22:24 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
58.0°W | 34Intelsat 21 | 3840.00 | H | DVB-S | QPSK | 27690 7/8 |
Latin America SD | PowerVu | 1 | 1220 1222 |
2023-08-20 | ||
Latin America SD | PowerVu | 2 | 1220 1222 |
2023-08-20 | ||
CGTN Français HD | Clair | 3 | 670 eng | 2021-08-29 + | ||
EWTN Latin America & Spain | Clair | 4 | 1420 1422 1432 |
2023-08-20 + | ||
CCTV 4 | Clair | 5 | 650 chi | 2021-08-08 + | ||
CGTN | Clair | 6 | 660 eng | 2021-08-08 + | ||
CGTN Espanol | Clair | 7 | 710 esp | 2021-08-08 + | ||
CGTN Documentary | Clair | 8 | 720 eng | 2022-04-03 + | ||
YTN | Clair | 11 | 1520 kor 1522 |
2022-06-25 + | ||
TV5 Monde Amérique Latine | PowerVu | 12 | 1720 fra 1722 fra |
2021-01-30 + | ||
EWTN Spanish Int'l AC3 | Clair | 14 | 1434 | 2023-08-20 | ||
Latin America SD | PowerVu | 20 | 304 1222 |
2023-08-20 | ||
Hispan TV | Clair | 180 | 1028 | 2023-08-20 + | ||
EWTN Radio Catolica Mundial | Clair | 9 | 1422 | 2023-08-20 | ||
IS8-1M | Clair | 101 | 1101 | 2016-03-19 | ||
IS8-2M | Clair | 102 | 1102 | 2016-03-19 | ||
IS8-3M | Clair | 103 | 1103 | 2016-03-19 | ||
IS8-4M | Clair | 104 | 1104 | 2016-03-19 | ||
IS8-5M | Clair | 105 | 1105 | 2016-03-19 | ||
IS8-6M | Clair | 106 | 1106 | 2016-03-19 | ||
IS8-7M | Clair | 107 | 1107 | 2016-03-19 | ||
IS8-8M | Clair | 108 | 1108 | 2016-03-19 | ||
IS8-9M | Clair | 109 | 1109 | 2016-03-19 | ||
IS8-15M | Clair | 115 | 1115 | 2016-03-19 | ||
IS8-3S | Clair | 135 | 1203 | 2016-03-19 | ||
IS8-4S | Clair | 136 | 1204 | 2016-03-19 | ||
IS8-8S | Clair | 140 | 51 | 2022-04-03 | ||
IS8-10S | Clair | 142 | 1210 | 2016-03-19 | ||
IS8-11S | Clair | 143 | 1211 | 2016-03-19 | ||
IS8-12S | Clair | 144 | 1212 | 2016-03-19 | ||
IS8-13S | Clair | 145 | 1213 | 2016-03-19 | ||
IS8-18S | Clair | 150 | 1218 | 2016-03-19 | ||
IS8-19S | Clair | 151 | 1219 | 2016-03-19 | ||
IS8-20S | Clair | 152 | 2220 | 2016-03-19 |
Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (3840.00 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Mise à jour | |
0 | 1422 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
0 | 1460 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 704 | 480 | 1.333 | 2024-11-10 | ||
0 | 1860 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 544 | 480 | 1.333 | 2024-11-10 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct
2243 zappeurs en ce moment | Copyright KingOfSat 2024 |