News    GLOBAL    TV    HD    3D    Ultra HD    Radio    Data    Temp.FTA    [-]    Clair

Annuaire & Zapping Satellite Européen
Recherche des Chaînes:
Astra 2G (28.2°E) Répéteur 95
26.0E>
<30.5E

Position orbitale Satellite Norad .ini News chaînes Chaines en clair Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Mise à jour
28.2°E Astra 2E 39285 337 145 28.48°E 0.06° 0.06° N/A N/A 2024-03-26 23:02
28.2°E Astra 2G 40364 242 163 28.22°E 0.06° 0.06° N/A N/A 2024-03-27 13:53
28.2°E Astra 2F 38778 145 68 28.19°E 0.00° 0.07° N/A N/A 2024-03-25 20:32

Tri par: Cryptage: Affichage:

36 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: CET

Pos Satellite Frequence Pol Txp Beam Standard Modulation SR/FEC Network, bitrate NID TID
28.2°E 36Astra 2G 11552.75H95EuropeDVB-SQPSK22000 5/6ASTRA, 33.8 Mb/s 22095 Formulaire de mise à jour des informations publiées
Craft Extra
Royaume Uni Télé Achat Sky Digital Clair 9537 2332 2333 eng  305  2332    2023-10-21 +
Jewellery Channel
Royaume Uni Télé Achat Sky Digital Clair 55100 2346 2347 eng  267  2346    2020-09-12 +
High Street TV 2 Royaume Uni Télé Achat Sky Digital Clair 55102 2352 2353 eng  273  2352    2018-02-01 +
High Street TV 3
Royaume Uni Télé Achat Sky Digital Clair 55104 2338 2339 eng  266  2338    2021-11-02 +
NTD TV (New Tang Dynasty TV) Etats Unis Généraliste Sky Digital Clair 55106 2306 2307 eng  257  2306    2021-02-22 +
Noor TV Royaume Uni Religion Sky Digital Clair 55109 2355 2356 eng  264  2355    2015-08-19 +
Pitaara Royaume Uni Divertissement Sky Digital Clair 55110 2313 2323 eng  275  2313    2024-02-12 +
Clubland TV
Royaume Uni Musicale Sky Digital Clair 55113 2557 2558 eng  256  2557    2015-08-19 +
Now Rock Royaume Uni Musicale Sky Digital Clair 55114 2560 2561 eng  261  2560    2022-12-27 +
NDTV 24x7 Inde Informations Sky Digital Clair 55116 2360 2361 eng  269  2360    2015-08-19 +

SonLife Broadcasting Network Royaume Uni Religion Sky Digital Clair 55120 2331 2329 esp
2330 eng 
277  2331  2328  2021-10-30 +
Channel S Royaume Uni Généraliste Sky Digital Clair 55142 2326 2324 eng  276  2326    2024-02-12 +
HUM Masala Royaume Uni Divertissement Sky Digital Clair 55146 2343 2342 eng  281  2343    2021-10-30 +
PTV Global Pakistan Généraliste Sky Digital Clair 55151 2335 2337 urd  259  2335    2020-04-07 +
Kanshi TV Royaume Uni Divertissement Sky Digital Clair 55155 2327 2345 eng  279  2327    2024-02-12 +
Hum Europe Pakistan Généraliste Sky Digital Clair 55181 2341 2340 urd  285  2341    2021-10-30 +
Deen TV Royaume Uni Religion Sky Digital Clair 55185 2314 2315 eng  260  2314    2021-02-23 +
Capital XTRA Freesat
Sky Digital
Clair 9549   2320 eng  313  2320    2015-08-19
Radio X Freesat
Sky Digital
Clair 9559   2316 eng  318  2316    2015-09-14
Capital Freesat
Sky Digital
Clair 9560   2318 eng  319  2318    2016-09-26
Gold Freesat
Sky Digital
Clair 9561   2310  258  2310    2015-08-19
Khushkhabri Sky Digital Clair 9563   2336  320  2336    2015-08-19
Classic FM Freesat
Sky Digital
Clair 9570   2344 eng  263  2344    2015-08-19
LBC News Sky Digital Clair 55131   2334  282  2334    2020-01-09
Smooth Sky Digital Clair 55132   2312  270  2312    2015-08-19
Heart Dance Sky Digital Clair 55133   2311 eng  271  2311    2019-10-07
Virgin Radio Italie Musicale Sky Digital Clair 55135   2321 eng  278  2321    2019-01-08 +
TWR Sky Digital Clair 55136   2322  280  2322    2019-03-01
Heart 90s Sky Digital Clair 55139   2325 eng  265  2325    2019-11-13
Panjab Radio Sky Digital Clair 55186   2305  295  2305    2023-08-01
Sukh Sagar Sky Digital Clair 55187   2308  296  2308    2023-08-01
BFBS Radio Sky Digital Clair 55188   2309  297  2309    2023-08-01
LBC Sky Digital Clair 55189   2317  298  2317    2023-08-02
Heart Sky Digital Clair 55190   2319  299  2319    2023-08-02
Heart 80s Sky Digital Clair 55191   2350  300  2350    2023-08-02
talkSPORT Sky Digital Clair 55198   2348 eng  283  2348    2024-02-12

Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (11552.75 H)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Mise à jour
9537 2332 MPEG Video Main, Main 4:2:0 544 576 1.778 25.000 FPS VBR Interlaced 2024-03-28
9537 2333 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2024-03-28
9549 2320 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 160000 2024-03-28
9559 2316 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 160000 2024-03-28
9560 2318 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 160000 2024-03-28
9561 2310 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 160000 2024-03-28
9563 2336 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 96000 2024-03-28
9570 2344 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2024-03-28
55100 2346 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.778 25.000 FPS VBR Interlaced 2024-03-28
55100 2347 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2024-03-28
55102 2352 MPEG Video Main, Main 4:2:0 544 576 1.778 25.000 FPS VBR Interlaced 2024-03-28
55102 2353 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2024-03-28
55104 2338 MPEG Video Main, Main 4:2:0 544 576 1.778 25.000 FPS VBR Interlaced 2024-03-28
55104 2339 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2024-03-28
55106 2306 MPEG Video Main, Main 4:2:0 544 576 1.778 25.000 FPS VBR Interlaced 2024-03-28
55106 2307 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2024-03-28
55109 2355 MPEG Video Main, Main 4:2:0 544 576 1.778 25.000 FPS VBR Interlaced 2024-03-28
55109 2356 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2024-03-28
55110 2313 MPEG Video Main, Main 4:2:0 544 576 1.778 25.000 FPS VBR Interlaced 2024-03-28
55110 2323 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2024-03-28
55113 2557 MPEG Video Main, Main 4:2:0 544 576 1.778 25.000 FPS VBR Interlaced 2024-03-28
55113 2558 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2024-03-28
55114 2560 MPEG Video Main, Main 4:2:0 544 576 1.778 25.000 FPS VBR Interlaced 2024-03-28
55114 2561 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2024-03-28
55116 2360 MPEG Video Main, Main 4:2:0 544 576 1.333 25.000 FPS VBR Interlaced 2024-03-28
55116 2361 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2024-03-28
55120 2328 Teletext 2024-03-28
55120 2329 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2024-03-28
55120 2330 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2024-03-28
55120 2331 MPEG Video Main, Main 4:2:0 544 576 1.778 25.000 FPS VBR Interlaced 2024-03-28
55131 2334 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2024-03-28
55132 2312 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 160000 2024-03-28
55133 2311 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 160000 2024-03-28
55135 2321 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2024-03-28
55136 2322 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 64000 2024-03-28
55139 2325 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 160000 2024-03-28
55142 2324 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2024-03-28
55142 2326 MPEG Video Main, Main 4:2:0 544 576 1.778 25.000 FPS VBR Interlaced 2024-03-28
55146 2342 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2024-03-28
55146 2343 MPEG Video Main, Main 4:2:0 544 576 1.333 25.000 FPS VBR Interlaced 2024-03-28
55151 2335 MPEG Video Main, Main 4:2:0 544 576 1.333 25.000 FPS VBR Interlaced 2024-03-28
55151 2337 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2024-03-28
55155 2327 MPEG Video Main, Main 4:2:0 544 576 1.778 25.000 FPS VBR Interlaced 2024-03-28
55155 2345 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2024-03-28
55181 2340 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2024-03-28
55181 2341 MPEG Video Main, Main 4:2:0 544 576 1.333 25.000 FPS VBR Interlaced 2024-03-28
55185 2314 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.778 25.000 FPS VBR Interlaced 2024-03-28
55185 2315 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2024-03-28
55186 2305 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 128000 2024-03-28
55187 2308 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 96000 2024-03-28
55188 2309 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2024-03-28
55189 2317 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2024-03-28
55190 2319 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 160000 2024-03-28
55191 2350 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 160000 2024-03-28
55198 2348 MPEG Audio, Layer 21 channel 32000 CBR 80000 2024-03-28

Corrections / mises à jour

Légende

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

Haute définition

Diffusion partielle ou totale en 16/9

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

Clair

     

Crypté

Affiche une capture d´image

3D

Vidéos en Direct

+

Historique des news

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X


PROFIL - ACCUEIL - NEWS - SATELLITES - BOUQUETS - CHAINES - RECHERCHE - FAISCEAUX - FEEDS - CIMETIERE - Corrections / mises à jour

Le contenu de ce site est protégé par copyright et appartient à KingOfSat, excepté les images contenues dans les captures d'écran qui appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Ces images sont uniquement proposées à des fins d'illustration, d'identification et de promotion des chaînes TV correspondantes. Pour toute question / remarque relative au copyright, merci de contacter le webmaster.