Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.2°E | Astra 1P Moving 0.7°E/day | 6008 | 206 | 86 | 30.12°E | 0.05° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-01-23 19:43 | ||
19.2°E | Astra 1N | 37775 | 365 | 203 | 19.18°E | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-01-23 19:38 | ||
19.2°E | Astra 1L | 31306 | 196 | 155 | 19.17°E | 0.01° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-01-15 20:51 | ||
19.2°E | Astra 1KR | 29055 | 20 | 3 | 19.16°E | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-01-15 20:54 | ||
19.2°E | Astra 1M | 33436 | 299 | 137 | 19.15°E | 0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-01-23 19:35 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
19.2°E | 7Astra 1N | 12051.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
ProSieben Österreich |
Clair | 20002 | 84 ger 85 ger |
2014-03-12 + | ||
Kabel 1 Österreich |
Clair | 20004 | 167 ger | 2014-03-12 + | ||
Sat 1 Österreich |
Clair | 20005 | 801 ger 803 ger |
2014-03-12 + | ||
Puls 4 Austria | Cryptoworks Irdeto 2 Viaccess 5.0 VideoGuard |
20007 | 1792 ger | 2015-11-23 + | ||
Sat 1 Hamburg / Schleswig Holstein |
Clair | 20008 | 2048 ger 2051 ger |
2014-03-12 + | ||
SAT.1 NS/Bremen | Clair | 20009 | 2048 ger 2051 ger |
2014-03-12 | ||
SAT.1 RhlPf/Hessen | Clair | 20010 | 2048 ger 2051 ger |
2014-03-12 |
Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (12051.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Mise à jour | |
20002 | 36 | Teletext | 2025-01-28 | ||||||
20002 | 84 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
20002 | 85 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2025-01-28 | |||||
20002 | 161 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-01-28 | ||
20004 | 166 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-01-28 | ||
20004 | 167 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
20004 | 169 | Teletext | 2025-01-28 | ||||||
20005 | 800 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-01-28 | ||
20005 | 801 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
20005 | 802 | Teletext | 2025-01-28 | ||||||
20005 | 803 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2025-01-28 | |||||
20007 | 39 | Teletext | 2025-01-28 | ||||||
20007 | 1791 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-01-28 | ||||
20007 | 1792 | MPEG Audio | 2025-01-28 | ||||||
20008 | 40 | Teletext | 2025-01-28 | ||||||
20008 | 2047 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-01-28 | ||
20008 | 2048 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
20008 | 2051 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2025-01-28 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct
1827 zappeurs en ce moment | Copyright KingOfSat 2025 |