| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
247 | 123 | 28.55°E | -0.07° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:58 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
189 | 111 | 28.25°E | 0.01° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-29 09:21 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
172 | 90 | 28.24°E | -0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-29 09:17 |
Options de filtrage et d'affichage
8 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-10-29 09:21 CET
| Pos | Satellite | Fréquence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour |
| 28.2°E | Astra 2E
8
|
11386.50 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Mise à jour: 2026-10-29 01:30:15
Tri par :
| PID | Description | Type | Débits (kb/s) | Crypté | Langue diffusée | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NON | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | NON | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | NON | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 161,5 | NON | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 64,5 | NON | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,6 | NON | ||
| 54 | Unreferenced | SI/PSI | 236,9 | NON | ||
| 85 | Unreferenced | SI/PSI | 9,6 | NON | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 71,1 | NON | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 345,0 | NON | ||
| 256 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 20730 | |
| 257 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 20750 | |
| 258 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 20710 | |
| 259 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 20760 | |
| 260 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 20740 | |
| 261 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 20770 | |
| 262 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 20720 | |
| 264 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 20700 | |
| 1024 | MPEG-2 Private sections | Autre | 14,8 | NON | 20700, 20710, 20720, 20730, 20740, 20750, 20760, 20770 | |
| 2305 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 418,9 | NON | 20710 | |
| 2306 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 165,7 | NON | NAR | 20710 |
| 2307 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,4 | NON | eng | 20710 |
| 2308 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | NON | eng | 20710 |
| 2309 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NON | eng | 20710 |
| 2310 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 165,0 | NON | 20760 | |
| 2311 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 165,4 | NON | NAR | 20760 |
| 2312 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NON | eng | 20760 |
| 2313 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 4,5 | NON | eng | 20760 |
| 2314 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,4 | NON | eng | 20760 |
| 2315 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 165,7 | NON | NAR | 20750 |
| 2316 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NON | eng | 20750 |
| 2317 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,7 | NON | eng | 20750 |
| 2318 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 131,0 | NON | 20750 | |
| 2319 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 4,5 | NON | eng | 20750 |
| 2320 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 189,4 | NON | 20730 | |
| 2321 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,7 | NON | eng | 20730 |
| 2322 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 165,4 | NON | NAR | 20730 |
| 2323 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NON | eng | 20730 |
| 2324 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 4,5 | NON | eng | 20730 |
| 2325 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 114,7 | NON | 20770 | |
| 2326 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,4 | NON | eng | 20770 |
| 2327 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 165,4 | NON | NAR | 20770 |
| 2328 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,4 | NON | eng | 20770 |
| 2329 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 4,5 | NON | eng | 20770 |
| 2330 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 597,6 | NON | 20740 | |
| 2331 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,7 | NON | eng | 20740 |
| 2332 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 165,4 | NON | NAR | 20740 |
| 2333 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NON | eng | 20740 |
| 2334 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 4,5 | NON | eng | 20740 |
| 2335 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 936,0 | NON | 20720 | |
| 2336 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,4 | NON | eng | 20720 |
| 2337 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 165,1 | NON | NAR | 20720 |
| 2338 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NON | eng | 20720 |
| 2339 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 165,0 | NON | 20700 | |
| 2340 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,4 | NON | eng | 20700 |
| 2341 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 165,7 | NON | NAR | 20700 |
| 2342 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NON | eng | 20700 |
| 2343 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 4,5 | NON | eng | 20700 |
| 3840 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,2 | NON | 20700, 20710, 20720, 20730, 20740, 20750, 20760, 20770 | |
| 3841 | MPEG-2 Private sections | Autre | 49,7 | NON | 20700, 20710, 20720, 20730, 20740, 20750, 20760, 20770 | |
| 3842 | MPEG-2 Private sections | Autre | 29,8 | NON | 20700, 20710, 20720, 20730, 20740, 20750, 20760, 20770 | |
| 3843 | MPEG-2 Private sections | Autre | 225,1 | NON | 20700, 20710, 20720, 20730, 20740, 20750, 20760, 20770 | |
| 3844 | MPEG-2 Private sections | Autre | 3,0 | NON | 20700, 20710, 20720, 20730, 20740, 20750, 20760, 20770 | |
| 3845 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 4,5 | NON | eng | 20720 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 3 926,6 | NON |
Légende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct






