Es'hail 2 (26.0°E) Répéteur -
138 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-10-28 00:46 CET
| Pos |
Satellite |
Fréquence |
Pol |
Txp |
Zone de couverture |
Standard |
Modulation |
SR/FEC |
Réseau, Débit binaire |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | 2.4 Mb/s | | NID 65535 - TSID 43690 | 2021-04-18 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 629 kb/s | | NID 1 - TSID 1 | 2026-10-11 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 577.5 kb/s | | NID 100 - TSID 1 | 2025-12-20 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2021-07-29) |
| Transport Stream | 41.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 1090 | 2026-04-01 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 2070 | 2026-04-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 61.3 Mb/s | | NID 224 - TSID 4137 | 2026-08-16 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 61.3 Mb/s | | NID 1 - TSID 2 | 2024-10-11 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 8040 | 2024-03-23 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 8060 | 2024-03-23 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 1.7 Mb/s | MFM RADIO | NID 1 - TSID 1 | 2026-03-03 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2024-06-08) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-22) |
| Transport Stream - SIS - CCM | n/a | | NID 0 - TSID 0 | 2022-06-25 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-25) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-26) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-26) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-28) |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-04-06) |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 0 - TSID 4010 | 2026-06-29 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 59.4 Mb/s | EshailSat | NID 224 - TSID 2050 | 2025-03-08 |
| Transport Stream - SIS - CCM | n/a | | NID 0 - TSID 2080 | 2026-03-17 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 0 - TSID 4020 | 2026-03-17 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 4030 | 2026-03-18 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 0 - TSID 8070 | 2026-03-18 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 2090 | 2026-10-13 |
| Transport Stream - SIS - CCM | n/a | | NID 224 - TSID 4040 | 2024-03-23 |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-23) |
| Transport Stream - SIS - CCM | 8251.4 Kb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2026-06-08 |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-22) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-23) |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-23) |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-27) |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-29) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-25) |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-26) |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-23) |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-27) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-27) |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-23) |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-22) |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-22) |
Mise à jour: 2026-10-29 01:16:38
Tri par :
| PID | Hex | Description | Type | Débits (kb/s) | Crypté | Langue diffusée | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 2,6 | NON | | |
| 1 | 0x0001 | CAT | SI/PSI | 7,8 | NON | | |
| 16 | 0x0010 | NIT | SI/PSI | 2,6 | NON | | |
| 17 | 0x0011 | SDT/BAT | SI/PSI | 19,5 | NON | | |
| 18 | 0x0012 | EIT | SI/PSI | 3,9 | NON | | |
| 20 | 0x0014 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,3 | NON | | |
| 192 | 0x00C0 | NDS EMM | SI/PSI | 874,4 | NON | | |
| 550 | 0x0226 | PMT | PMT | 3,9 | NON | | 8701 |
| 551 | 0x0227 | Unreferenced | SI/PSI | 6 715,2 | OUI | | |
| 552 | 0x0228 | Unreferenced | SI/PSI | 211,5 | OUI | | |
| 553 | 0x0229 | Unreferenced | SI/PSI | 199,8 | OUI | | |
| 560 | 0x0230 | PMT | PMT | 2,6 | NON | | 8702 |
| 561 | 0x0231 | AVC video | Vidéo | 6 592,0 | OUI | | 8702 |
| 562 | 0x0232 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 194,6 | OUI | eng | 8702 |
| 563 | 0x0233 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 186,8 | OUI | ara | 8702 |
| 564 | 0x0234 | E-AC-3 Audio (eng) | Audio | 190,7 | OUI | eng | 8702 |
| 570 | 0x023A | PMT | PMT | 2,6 | NON | | 8703 |
| 571 | 0x023B | AVC video | Vidéo | 6 642,6 | OUI | | 8703 |
| 572 | 0x023C | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 208,9 | OUI | eng | 8703 |
| 573 | 0x023D | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 201,1 | OUI | eng | 8703 |
| 574 | 0x023E | E-AC-3 Audio (eng) | Audio | 205,0 | OUI | eng | 8703 |
| 590 | 0x024E | PMT | PMT | 2,6 | NON | | 8705 |
| 591 | 0x024F | AVC video | Vidéo | 6 701,0 | OUI | | 8705 |
| 592 | 0x0250 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 195,9 | OUI | eng | 8705 |
| 593 | 0x0251 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 194,6 | OUI | eng | 8705 |
| 594 | 0x0252 | E-AC-3 Audio (eng) | Audio | 262,1 | OUI | eng | 8705 |
| 610 | 0x0262 | PMT | PMT | 1,3 | NON | | 8708 |
| 611 | 0x0263 | AVC video | Vidéo | 6 406,5 | OUI | | 8708 |
| 612 | 0x0264 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 227,0 | OUI | ara | 8708 |
| 613 | 0x0265 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 215,4 | OUI | eng | 8708 |
| 614 | 0x0266 | E-AC-3 Audio (ara) | Audio | 201,1 | OUI | ara | 8708 |
| 620 | 0x026C | PMT | PMT | 6,5 | NON | | 8709 |
| 621 | 0x026D | AVC video | Vidéo | 6 429,8 | OUI | | 8709 |
| 622 | 0x026E | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 212,8 | OUI | ara | 8709 |
| 623 | 0x026F | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 208,9 | OUI | eng | 8709 |
| 624 | 0x0270 | E-AC-3 Audio (ara) | Audio | 193,3 | OUI | ara | 8709 |
| 671 | 0x029F | Unreferenced | SI/PSI | 5,2 | NON | | |
| 672 | 0x02A0 | Irdeto ECM | Autre | 5,2 | NON | | 8702 |
| 673 | 0x02A1 | Irdeto ECM | Autre | 5,2 | NON | | 8703 |
| 675 | 0x02A3 | Irdeto ECM | Autre | 2,6 | NON | | 8705 |
| 678 | 0x02A6 | Irdeto ECM | Autre | 7,8 | NON | | 8708 |
| 679 | 0x02A7 | Irdeto ECM | Autre | 2,6 | NON | | 8709 |
| 681 | 0x02A9 | Unreferenced | SI/PSI | 5,2 | NON | | |
| 682 | 0x02AA | Irdeto ECM | Autre | 9,1 | NON | | 8702 |
| 683 | 0x02AB | Irdeto ECM | Autre | 3,9 | NON | | 8703 |
| 685 | 0x02AD | Irdeto ECM | Autre | 2,6 | NON | | 8705 |
| 688 | 0x02B0 | Irdeto ECM | Autre | 2,6 | NON | | 8708 |
| 689 | 0x02B1 | Irdeto ECM | Autre | 7,8 | NON | | 8709 |
| 910 | 0x038E | Irdeto EMM | SI/PSI | 247,8 | NON | | |
| 1008 | 0x03F0 | Subtitles (ARA, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 31,1 | NON | ARA | 8705 |
| 1010 | 0x03F2 | Subtitles (ara, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 153,1 | NON | ara | 8703 |
| 3588 | 0x0E04 | Irdeto EMM | SI/PSI | 92,1 | NON | | |
| 4112 | 0x1010 | Unreferenced | SI/PSI | 3,9 | NON | | |
| 4113 | 0x1011 | Unreferenced | SI/PSI | 93,4 | NON | | |
| 4114 | 0x1012 | Unreferenced | SI/PSI | 1 050,9 | NON | | |
| 4117 | 0x1015 | Unreferenced | SI/PSI | 55,8 | NON | | |
| 4129 | 0x1021 | Unreferenced | SI/PSI | 1,3 | NON | | |
| 4364 | 0x110C | PMT | PMT | 15,6 | NON | | 65534 |
| 4400 | 0x1130 | Unreferenced | SI/PSI | 208,9 | NON | | |
| 4401 | 0x1131 | Unreferenced | SI/PSI | 103,8 | NON | | |
| 4402 | 0x1132 | Unreferenced | SI/PSI | 182,9 | NON | | |
| 4403 | 0x1133 | Unreferenced | SI/PSI | 182,9 | NON | | |
| 4405 | 0x1135 | Unreferenced | SI/PSI | 167,4 | NON | | |
| 4406 | 0x1136 | Unreferenced | SI/PSI | 40,2 | NON | | |
| 4407 | 0x1137 | Unreferenced | SI/PSI | 24,7 | NON | | |
| 4408 | 0x1138 | Unreferenced | SI/PSI | 184,2 | NON | | |
| 4891 | 0x131B | unknown (0xE0) | Autre | 743,4 | NON | | 65534 |
| 4892 | 0x131C | unknown (0xE0) | Autre | 1 501,1 | NON | | 65534 |
| 6071 | 0x17B7 | Unreferenced | SI/PSI | 14,3 | NON | | |
| 6072 | 0x17B8 | NDS ECM | Autre | 16,9 | NON | | 8702 |
| 6073 | 0x17B9 | NDS ECM | Autre | 15,6 | NON | | 8703 |
| 6075 | 0x17BB | NDS ECM | Autre | 13,0 | NON | | 8705 |
| 6078 | 0x17BE | NDS ECM | Autre | 9,1 | NON | | 8708 |
| 6079 | 0x17BF | NDS ECM | Autre | 9,1 | NON | | 8709 |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 5 319,3 | NON | | |
Corrections / mises à jour
Légende
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Affiche une capture d´image