| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0°E | Hot Bird 13F |
54048 | ![]() |
![]() |
683 | 221 | 13.03°E | -0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-28 13:49 |
| 13.0°E | Hot Bird 13G |
54225 | ![]() |
![]() |
784 | 388 | 13.03°E | -0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-24 16:35 |
Options de filtrage et d'affichage
12 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-10-28 13:49 CET
| Pos | Satellite | Fréquence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour |
| 13.0°E | Hot Bird 13F
12
|
11393.30 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
Mise à jour: 2026-10-29 00:34:58
Tri par :
| PID | Description | Type | Débits (kb/s) | Crypté | Langue diffusée | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,2 | NON | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 14,5 | NON | ||
| 16 | NIT (Network: 0x013E (318) TVN) | SI/PSI | 1,4 | NON | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 21,7 | NON | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 18,8 | NON | ||
| 182 | Nagravision EMM | SI/PSI | 12,3 | NON | ||
| 186 | Nagravision EMM | SI/PSI | 61,5 | NON | ||
| 193 | Conax EMM | SI/PSI | 47,1 | NON | ||
| 194 | Conax EMM | SI/PSI | 29,7 | NON | ||
| 197 | Nagravision EMM | SI/PSI | 197,0 | NON | ||
| 198 | Nagravision EMM | SI/PSI | 99,2 | NON | ||
| 199 | Nagravision EMM | SI/PSI | 137,6 | NON | ||
| 200 | Nagravision EMM | SI/PSI | 16,7 | NON | ||
| 201 | Viaccess EMM for SOID 332288 (0x051200), 397824 (0x061200) | SI/PSI | 50,0 | NON | ||
| 266 | PMT | PMT | 14,5 | NON | 4317 | |
| 267 | PMT | PMT | 14,5 | NON | 4318 | |
| 268 | PMT | PMT | 7,2 | NON | 4319 | |
| 269 | PMT | PMT | 7,2 | NON | 4320 | |
| 270 | PMT | PMT | 7,2 | NON | 4321 | |
| 271 | PMT | PMT | 8,0 | NON | 4322 | |
| 272 | PMT | PMT | 7,2 | NON | 4323 | |
| 273 | PMT | PMT | 14,5 | NON | 4324 | |
| 274 | PMT | PMT | 14,5 | NON | 4325 | |
| 279 | PMT | PMT | 7,2 | NON | 4330 | |
| 280 | PMT | PMT | 8,0 | NON | 4331 | |
| 283 | PMT | PMT | 8,0 | NON | 4334 | |
| 518 | AVC video | Vidéo | 6 341,7 | OUI | 4317 | |
| 519 | AVC video | Vidéo | 4 050,6 | OUI | 4318 | |
| 520 | AVC video | Vidéo | 1 231,7 | OUI | 4319 | |
| 521 | AVC video | Vidéo | 2 921,7 | OUI | 4320 | |
| 522 | AVC video | Vidéo | 7 271,4 | OUI | 4321 | |
| 523 | AVC video | Vidéo | 3 605,3 | OUI | 4322 | |
| 524 | AVC video | Vidéo | 4 041,2 | OUI | 4323 | |
| 525 | AVC video | Vidéo | 2 776,2 | OUI | 4324 | |
| 526 | AVC video | Vidéo | 2 776,2 | OUI | 4325 | |
| 531 | AVC video | Vidéo | 7 247,5 | OUI | 4330 | |
| 532 | AVC video | Vidéo | 6 865,9 | OUI | 4331 | |
| 535 | AVC video | Vidéo | 3 962,3 | OUI | 4334 | |
| 587 | Teletext (pol, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 37,7 | NON | pol | 4317 |
| 588 | Teletext (pol, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 37,7 | NON | pol | 4318 |
| 589 | Teletext (eng, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 0,0 | NON | eng | 4324 |
| 595 | Teletext (pol, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 37,7 | NON | pol | 4325 |
| 710 | MPEG-1 Audio (pol) | Audio | 196,2 | OUI | pol | 4317 |
| 711 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 196,2 | OUI | eng | 4317 |
| 712 | MPEG-1 Audio (pol, visual impaired commentary) | Audio | 196,2 | OUI | pol | 4317 |
| 720 | MPEG-1 Audio (pol) | Audio | 196,2 | OUI | pol | 4318 |
| 721 | MPEG-1 Audio (pol) | Audio | 196,2 | OUI | pol | 4318 |
| 722 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 196,2 | OUI | eng | 4318 |
| 730 | MPEG-1 Audio (pol) | Audio | 201,3 | OUI | pol | 4319 |
| 740 | MPEG-1 Audio (pol) | Audio | 197,0 | OUI | pol | 4320 |
| 741 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 196,2 | OUI | eng | 4320 |
| 750 | MPEG-1 Audio (ita) | Audio | 261,4 | OUI | ita | 4321 |
| 751 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 261,4 | OUI | eng | 4321 |
| 760 | MPEG-1 Audio (ita) | Audio | 262,1 | OUI | ita | 4322 |
| 761 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 261,4 | OUI | eng | 4322 |
| 770 | MPEG-1 Audio (ita) | Audio | 260,7 | OUI | ita | 4323 |
| 771 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 260,7 | OUI | eng | 4323 |
| 780 | MPEG-1 Audio (pol) | Audio | 196,2 | OUI | pol | 4324 |
| 781 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 196,2 | OUI | eng | 4324 |
| 782 | MPEG-1 Audio (eng, visual impaired commentary) | Audio | 196,2 | OUI | eng | 4324 |
| 783 | MPEG-1 Audio (pol, visual impaired commentary) | Audio | 196,2 | OUI | pol | 4324 |
| 790 | MPEG-1 Audio (pol) | Audio | 196,2 | OUI | pol | 4325 |
| 791 | MPEG-1 Audio (pol, visual impaired commentary) | Audio | 196,2 | OUI | pol | 4325 |
| 794 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 197,0 | OUI | eng | 4325 |
| 840 | MPEG-1 Audio (pol) | Audio | 197,0 | OUI | pol | 4330 |
| 841 | MPEG-1 Audio (org) | Audio | 196,2 | OUI | org | 4330 |
| 850 | MPEG-1 Audio (pol) | Audio | 196,2 | OUI | pol | 4331 |
| 851 | MPEG-1 Audio (org) | Audio | 196,2 | OUI | org | 4331 |
| 880 | MPEG-1 Audio (ita) | Audio | 261,4 | OUI | ita | 4334 |
| 881 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 262,1 | OUI | eng | 4334 |
| 2117 | Conax ECM | Autre | 8,0 | NON | 4317 | |
| 2118 | Conax ECM | Autre | 8,0 | NON | 4318 | |
| 2119 | Conax ECM | Autre | 8,0 | NON | 4319 | |
| 2120 | Conax ECM | Autre | 8,0 | NON | 4320 | |
| 2124 | Conax ECM | Autre | 8,0 | NON | 4324 | |
| 2125 | Conax ECM | Autre | 8,0 | NON | 4325 | |
| 2130 | Conax ECM | Autre | 8,0 | NON | 4330 | |
| 2131 | Conax ECM | Autre | 8,0 | NON | 4331 | |
| 2217 | Conax ECM | Autre | 8,0 | NON | 4317 | |
| 2218 | Conax ECM | Autre | 8,0 | NON | 4318 | |
| 2219 | Conax ECM | Autre | 8,0 | NON | 4319 | |
| 2220 | Conax ECM | Autre | 8,0 | NON | 4320 | |
| 2221 | Conax ECM | Autre | 7,2 | NON | 4321 | |
| 2222 | Conax ECM | Autre | 8,0 | NON | 4322 | |
| 2223 | Conax ECM | Autre | 7,2 | NON | 4323 | |
| 2224 | Conax ECM | Autre | 8,0 | NON | 4324 | |
| 2225 | Conax ECM | Autre | 8,0 | NON | 4325 | |
| 2230 | Conax ECM | Autre | 8,0 | NON | 4330 | |
| 2231 | Conax ECM | Autre | 8,0 | NON | 4331 | |
| 2234 | Conax ECM | Autre | 7,2 | NON | 4334 | |
| 2317 | Nagravision ECM | Autre | 8,0 | NON | 4317 | |
| 2318 | Nagravision ECM | Autre | 8,0 | NON | 4318 | |
| 2319 | Nagravision ECM | Autre | 8,0 | NON | 4319 | |
| 2320 | Nagravision ECM | Autre | 8,0 | NON | 4320 | |
| 2324 | Nagravision ECM | Autre | 8,0 | NON | 4324 | |
| 2325 | Nagravision ECM | Autre | 8,0 | NON | 4325 | |
| 2330 | Nagravision ECM | Autre | 8,0 | NON | 4330 | |
| 2331 | Nagravision ECM | Autre | 8,0 | NON | 4331 | |
| 2417 | Nagravision ECM | Autre | 8,0 | NON | 4317 | |
| 2418 | Nagravision ECM | Autre | 8,0 | NON | 4318 | |
| 2419 | Nagravision ECM | Autre | 8,0 | NON | 4319 | |
| 2420 | Nagravision ECM | Autre | 8,0 | NON | 4320 | |
| 2424 | Nagravision ECM | Autre | 8,0 | NON | 4324 | |
| 2425 | Nagravision ECM | Autre | 8,0 | NON | 4325 | |
| 2430 | Nagravision ECM | Autre | 8,0 | NON | 4330 | |
| 2431 | Nagravision ECM | Autre | 8,0 | NON | 4331 | |
| 2517 | Irdeto ECM | Autre | 23,9 | NON | 4317 | |
| 2518 | Irdeto ECM | Autre | 15,9 | NON | 4318 | |
| 2519 | Irdeto ECM | Autre | 15,9 | NON | 4319 | |
| 2520 | Viaccess ECM for SOID 207360 (0x032A00) | Autre | 15,9 | NON | 4320 | |
| 2524 | Irdeto ECM | Autre | 23,9 | NON | 4324 | |
| 2525 | Irdeto ECM | Autre | 23,9 | NON | 4325 | |
| 2530 | Viaccess ECM for SOID 207360 (0x032A00) | Autre | 15,9 | NON | 4330 | |
| 2531 | Viaccess ECM for SOID 207360 (0x032A00) | Autre | 15,9 | NON | 4331 | |
| 2617 | Nagravision ECM | Autre | 8,0 | NON | 4317 | |
| 2618 | Nagravision ECM | Autre | 8,0 | NON | 4318 | |
| 2619 | Nagravision ECM | Autre | 8,0 | NON | 4319 | |
| 2620 | Nagravision ECM | Autre | 8,0 | NON | 4320 | |
| 2624 | Nagravision ECM | Autre | 8,0 | NON | 4324 | |
| 2625 | Nagravision ECM | Autre | 8,0 | NON | 4325 | |
| 2630 | Nagravision ECM | Autre | 8,0 | NON | 4330 | |
| 2631 | Nagravision ECM | Autre | 8,0 | NON | 4331 | |
| 2717 | Nagravision ECM | Autre | 8,0 | NON | 4317 | |
| 2718 | Nagravision ECM | Autre | 8,0 | NON | 4318 | |
| 2719 | Nagravision ECM | Autre | 8,0 | NON | 4319 | |
| 2720 | Nagravision ECM | Autre | 8,0 | NON | 4320 | |
| 2724 | Nagravision ECM | Autre | 8,0 | NON | 4324 | |
| 2725 | Nagravision ECM | Autre | 8,0 | NON | 4325 | |
| 2730 | Nagravision ECM | Autre | 8,0 | NON | 4330 | |
| 2731 | Nagravision ECM | Autre | 8,0 | NON | 4331 | |
| 2817 | Nagravision ECM | Autre | 8,0 | NON | 4317 | |
| 2818 | Nagravision ECM | Autre | 8,0 | NON | 4318 | |
| 2819 | Nagravision ECM | Autre | 8,0 | NON | 4319 | |
| 2820 | Nagravision ECM | Autre | 8,0 | NON | 4320 | |
| 2824 | Nagravision ECM | Autre | 8,0 | NON | 4324 | |
| 2825 | Nagravision ECM | Autre | 8,0 | NON | 4325 | |
| 2830 | Nagravision ECM | Autre | 8,0 | NON | 4330 | |
| 2831 | Nagravision ECM | Autre | 8,0 | NON | 4331 | |
| 2920 | Irdeto ECM | Autre | 15,9 | NON | 4320 | |
| 2930 | Irdeto ECM | Autre | 15,9 | NON | 4330 | |
| 2931 | Irdeto ECM | Autre | 15,9 | NON | 4331 | |
| 3021 | Nagravision ECM | Autre | 7,2 | NON | 4321 | |
| 3022 | Nagravision ECM | Autre | 8,0 | NON | 4322 | |
| 3023 | Nagravision ECM | Autre | 7,2 | NON | 4323 | |
| 3034 | Nagravision ECM | Autre | 7,2 | NON | 4334 | |
| 3121 | Nagravision ECM | Autre | 7,2 | NON | 4321 | |
| 3122 | Nagravision ECM | Autre | 8,0 | NON | 4322 | |
| 3123 | Nagravision ECM | Autre | 7,2 | NON | 4323 | |
| 3134 | Nagravision ECM | Autre | 7,2 | NON | 4334 | |
| 3421 | NDS ECM | Autre | 7,2 | NON | 4321 | |
| 3422 | NDS ECM | Autre | 8,0 | NON | 4322 | |
| 3423 | NDS ECM | Autre | 7,2 | NON | 4323 | |
| 3434 | NDS ECM | Autre | 7,2 | NON | 4334 | |
| 3517 | Viaccess ECM for SOID 207360 (0x032A00) | Autre | 15,9 | NON | 4317 | |
| 3518 | Viaccess ECM for SOID 207360 (0x032A00) | Autre | 15,9 | NON | 4318 | |
| 3519 | Viaccess ECM for SOID 207360 (0x032A00) | Autre | 15,9 | NON | 4319 | |
| 3520 | Viaccess ECM for SOID 332288 (0x051200) | Autre | 8,0 | NON | 4320 | |
| 3524 | Viaccess ECM for SOID 207360 (0x032A00) | Autre | 15,9 | NON | 4324 | |
| 3525 | Viaccess ECM for SOID 207360 (0x032A00) | Autre | 15,9 | NON | 4325 | |
| 3617 | Viaccess ECM for SOID 397824 (0x061200) | Autre | 8,0 | NON | 4317 | |
| 3618 | Viaccess ECM for SOID 397824 (0x061200) | Autre | 8,0 | NON | 4318 | |
| 3619 | Viaccess ECM for SOID 397824 (0x061200) | Autre | 8,0 | NON | 4319 | |
| 3620 | Viaccess ECM for SOID 397824 (0x061200) | Autre | 8,0 | NON | 4320 | |
| 3624 | Viaccess ECM for SOID 397824 (0x061200) | Autre | 8,0 | NON | 4324 | |
| 3625 | Viaccess ECM for SOID 397824 (0x061200) | Autre | 8,0 | NON | 4325 | |
| 3721 | Nagravision ECM | Autre | 7,2 | NON | 4321 | |
| 3722 | Nagravision ECM | Autre | 8,0 | NON | 4322 | |
| 3723 | Nagravision ECM | Autre | 7,2 | NON | 4323 | |
| 3734 | Nagravision ECM | Autre | 7,2 | NON | 4334 | |
| 3817 | Nagravision ECM | Autre | 8,0 | NON | 4317 | |
| 3818 | Nagravision ECM | Autre | 8,0 | NON | 4318 | |
| 3819 | Nagravision ECM | Autre | 8,0 | NON | 4319 | |
| 3820 | Nagravision ECM | Autre | 8,0 | NON | 4320 | |
| 3824 | Nagravision ECM | Autre | 8,0 | NON | 4324 | |
| 3825 | Nagravision ECM | Autre | 8,0 | NON | 4325 | |
| 3830 | Nagravision ECM | Autre | 8,0 | NON | 4330 | |
| 3831 | Nagravision ECM | Autre | 8,0 | NON | 4331 | |
| 4184 | Viaccess EMM for SOID 207360 (0x032A00) | SI/PSI | 50,0 | NON | ||
| 5021 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,4 | NON | 4321 | |
| 5022 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,4 | NON | 4322 | |
| 5023 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,4 | NON | 4323 | |
| 5034 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,4 | NON | 4334 | |
| 5301 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NON | 4330 | |
| 6025 | Subtitles (pol, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 6,5 | NON | pol | 4325 |
| 6030 | Subtitles (pol, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | NON | pol | 4330 |
| 6031 | Subtitles (pol, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | NON | pol | 4331 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 157,9 | NON |
Légende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct







