| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
247 | 123 | 28.55°E | -0.06° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:58 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
189 | 111 | 28.25°E | 0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-29 09:21 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
172 | 90 | 28.24°E | -0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-29 09:17 |
Options de filtrage et d'affichage
8 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-10-29 09:21 CET
| Pos | Satellite | Fréquence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour |
| 28.2°E | Astra 2G
0
|
11212.90 V | DVB-S2X | 16APSK | 8022 | 25/36 |
| 28.2°E | Astra 2G
7
|
11225.00 V | DVB-S2 | 8PSK | 23000 | 2/3 |
Mise à jour: 2026-10-29 01:30:15
Tri par :
| PID | Description | Type | Débits (kb/s) | Crypté | Langue diffusée | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NON | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | NON | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | NON | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 163,1 | NON | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 36,8 | NON | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,6 | NON | ||
| 54 | Unreferenced | SI/PSI | 241,4 | NON | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 49,7 | NON | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 343,3 | NON | ||
| 257 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 53148 | |
| 262 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 53156 | |
| 263 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 53155 | |
| 265 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 53149 | |
| 266 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 53157 | |
| 267 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 53158 | |
| 274 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 53147 | |
| 2307 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 299,4 | NON | 53148 | |
| 2308 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 100,4 | NON | eng | 53148 |
| 2310 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 760,5 | NON | 53158 | |
| 2315 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 8 000,1 | NON | 53147 | |
| 2316 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 395,1 | NON | eng | 53147 |
| 2317 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,3 | NON | eng | 53147 |
| 2328 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,1 | NON | eng | 53149 |
| 2329 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 761,1 | NON | 53149 | |
| 2330 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 932,2 | NON | 53156 | |
| 2331 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 75,4 | NON | eng | 53156 |
| 2332 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 931,9 | NON | 53157 | |
| 2333 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 75,4 | NON | eng | 53157 |
| 2334 | AVC video (1344x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 461,2 | NON | 53155 | |
| 2335 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,7 | NON | eng | 53155 |
| 2336 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 188,1 | NON | eng | 53158 |
| 3840 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,2 | NON | 53147 | |
| 3841 | MPEG-2 Private sections | Autre | 35,6 | NON | 53147 | |
| 3842 | MPEG-2 Private sections | Autre | 41,0 | NON | 53147 | |
| 3843 | MPEG-2 Private sections | Autre | 230,9 | NON | 53147 | |
| 3844 | MPEG-2 Private sections | Autre | 3,0 | NON | 53147 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 25 742,3 | NON |
Légende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct






