Hot Bird 13F (13.0°E) Répéteur 117

Position orbitale Satellite Norad .ini News chaînes Chaines en clair Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Mise à jour
13.0°E Hot Bird 13F 54048 686 198 13°E 0.05° 0.06° N/A N/A 2026-03-17 13:57
13.0°E Hot Bird 13G 54225 773 373 12.97°E 0.00° 0.05° N/A N/A 2026-03-17 13:57

Toutes transmissions

Options de filtrage et d'affichage

11 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-03-17 13:57 CET

Pos Satellite Fréquence Pol Txp Zone de couverture Standard Modulation SR/FEC Réseau, Débit binaire NID TID
Nom Pays Thématique Bouquets Cryptage SID VPID Audio PMT PCR TXT Mise à jour

13.0°E Hot Bird 13F 11 10853.50H117WideDVB-S28PSK29900 2/3Digitalb Satellite, 52.2 Mb/s 36620700
RTV 21 Sat Kosovo Généraliste Digit Alb Conax 100 101 102 alb  100  101    2026-03-17 +
IN TV (Italy) Italie Voyance Digit Alb Conax 670 671 672 alb  670  671    2026-03-17 +
PRO 1 Albanie Généraliste Digit Alb Conax 940 941 942 alb  940  941    2026-03-17 +
DigitAlb 20 Vjet Albanie Généraliste Digit Alb Conax 1003 1031 1032 alb  2404  1031    2026-03-17 +
Scan TV Albanie Economique Digit Alb Conax 1023 340 341 alb  1116  340    2026-03-17 +
MCN TV Albanie Divers Digit Alb Conax 1540 1541 1542 alb  1540  1541    2026-03-17 +
Travel Channel HD Royaume Uni Tourisme Total TV Conax
Irdeto 2
VideoGuard
3700 2121 2122 eng
2123 cze 
3700  2121    2026-03-17 +
Dukagjini Albanie Talk shows Digit Alb Conax 4360 4361 4362 alb  4360  4361    2026-03-17 +
Tring Sport News Albanie Sport Digit Alb Conax 4960 4961 4962 alb
4963 eng 
4960  4961    2026-03-17 +
Tring Sport 6 HD Albanie Sport Digit Alb Conax 5350 5351 5352 alb
5353 eng 
5350  5351    2026-03-17 +
Tring Sport 7 HD Albanie Sport Digit Alb Conax 5380 5381 5382 alb
5383 eng 
5380  5381    2026-03-17 +

Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (10853.50 H)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Mise à jour
100 101 AVC Main, Main 4:2:0 N/A N/A 25.000 2026-03-17
100 102 MPEG Audio 2026-03-17
400 401 AVC Main, Main 4:2:0 N/A N/A 25.000 2026-03-17
400 402 MPEG Audio 2026-03-17
670 671 AVC Main, Main 4:2:0 N/A N/A 25.000 2026-03-17
670 672 MPEG Audio 2026-03-17
940 941 AVC Main, Main 4:2:0 N/A N/A 25.000 2026-03-17
940 942 MPEG Audio 2026-03-17
1001 1011 AVC Main, Main 4:2:0 N/A N/A 25.000 2026-03-17
1001 1012 MPEG Audio 2026-03-17
1002 1021 AVC Main, Main 4:2:0 N/A N/A 25.000 2026-03-17
1002 1022 MPEG Audio 2026-03-17
1003 1031 AVC Main, Main 4:2:0 N/A N/A 25.000 2026-03-17
1003 1032 MPEG Audio 2026-03-17
1004 1041 AVC Main, Main 4:2:0 N/A N/A 25.000 2026-03-17
1004 1042 MPEG Audio 2026-03-17
1004 1043 MPEG Audio 2026-03-17
1005 1051 AVC Main, Main 4:2:0 N/A N/A 25.000 2026-03-17
1005 1052 MPEG Audio 2026-03-17
1005 1053 MPEG Audio 2026-03-17
1006 1061 AVC Main, Main 4:2:0 N/A N/A 25.000 2026-03-17
1006 1062 MPEG Audio 2026-03-17
1006 1063 MPEG Audio 2026-03-17
1007 2161 AVC Main, Main 4:2:0 N/A N/A 25.000 2026-03-17
1007 2162 MPEG Audio 2026-03-17
1007 2163 MPEG Audio 2026-03-17
1021 300 AVC Main, Main 4:2:0 N/A N/A 25.000 2026-03-17
1021 301 MPEG Audio 2026-03-17
1023 340 AVC Main, Main 4:2:0 N/A N/A 25.000 2026-03-17
1023 341 MPEG Audio 2026-03-17
1510 1511 AVC Main, Main 4:2:0 N/A N/A 25.000 2026-03-17
1510 1512 MPEG Audio 2026-03-17
1540 1541 AVC Main, Main 4:2:0 N/A N/A 25.000 2026-03-17
1540 1542 MPEG Audio 2026-03-17
1720 1721 AVC Main, Main 4:2:0 N/A N/A 25.000 2026-03-17
1720 1722 MPEG Audio 2026-03-17
3700 2121 AVC Main, Main 4:2:0 N/A N/A 25.000 2026-03-17
3700 2122 MPEG Audio 2026-03-17
3700 2123 MPEG Audio 2026-03-17
3700 2124 DVB Subtitle 2026-03-17
3700 2125 DVB Subtitle 2026-03-17
3700 2126 DVB Subtitle 2026-03-17
3700 2127 DVB Subtitle 2026-03-17
4160 4161 AVC Main, Main 4:2:0 N/A N/A 25.000 2026-03-17
4160 4162 MPEG Audio 2026-03-17
4360 4361 AVC Main, Main 4:2:0 N/A N/A 25.000 2026-03-17
4360 4362 MPEG Audio 2026-03-17
4460 4461 AVC Main, Main 4:2:0 N/A N/A 25.000 2026-03-17
4460 4462 MPEG Audio 2026-03-17
4960 4961 AVC Main, Main 4:2:0 N/A N/A 25.000 2026-03-17
4960 4962 MPEG Audio 2026-03-17
4960 4963 MPEG Audio 2026-03-17
5350 5351 AVC Main, Main 4:2:0 N/A N/A 25.000 2026-03-17
5350 5352 MPEG Audio 2026-03-17
5350 5353 MPEG Audio 2026-03-17
5380 5381 AVC Main, Main 4:2:0 N/A N/A 25.000 2026-03-17
5380 5382 MPEG Audio 2026-03-17
5380 5383 MPEG Audio 2026-03-17

Corrections / mises à jour

Légende

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

Haute définition

Diffusion partielle ou totale en 16/9

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

Clair

     

Crypté

Affiche une capture d´image

3D

Vidéos en Direct

+

Historique des news

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X