Badr 8 (26.0°E) Répéteur 30

Position orbitale Satellite Norad .ini News chaînes Chaines en clair Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Mise à jour
26.0°E Badr 4 29526 1 1 26.28°E -0.74° 1.76° N/A N/A 2026-02-21 21:19
26.0°E Badr 8 56757 378 316 26.03°E 0.04° 0.08° N/A N/A 2026-03-17 14:08
26.0°E Badr 7 41029 11 10 25.98°E -0.01° 0.03° N/A N/A 2026-03-17 14:08
26.0°E Badr 5 36592 5 5 25.97°E -0.05° 0.06° N/A N/A 2026-03-17 14:08
26.0°E Es'hail 2 43700 105 63 25.82°E -0.01° 0.02° N/A N/A 2026-03-17 14:08

Toutes transmissions

Options de filtrage et d'affichage

4 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-03-17 14:08 CET

Pos Satellite Fréquence Pol Txp Zone de couverture Standard Modulation SR/FEC Réseau, Débit binaire NID TID
Nom Pays Thématique Bouquets Cryptage SID VPID Audio PMT PCR TXT Mise à jour

26.0°E Badr 8 4 12284.00V30NW AfricaDVB-SQPSK27500 5/653.2 Mb/s 22030
Sky Drama HD Royaume Uni Cinéma Sky Digital VideoGuard 3816 514 642 nar
662 eng 
257  514  577  2026-03-17 +
Sky Action HD Royaume Uni Cinéma Sky Digital VideoGuard 6014 516 647 nar
644 eng 
267  516  580  2026-03-17 +
Sky Family HD Royaume Uni Cinéma Sky Digital VideoGuard 6018 517 654 nar
645 eng 
262  517  581  2026-03-17 +
Sky Thriller HD Royaume Uni Cinéma Sky Digital VideoGuard 6062 519 651 nar
648 eng 
268  519  582  2026-03-17 +

Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (12284.00 V)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Mise à jour
3815 515 AVC High, Main 4:2:0 N/A N/A 25.000 2026-03-17
3815 643 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-03-17
3816 514 AVC High, Main 4:2:0 N/A N/A 25.000 2026-03-17
3816 642 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-03-17
3817 512 AVC High, Main 4:2:0 N/A N/A 25.000 2026-03-17
3817 640 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-03-17
3819 513 AVC High, Main 4:2:0 N/A N/A 25.000 2026-03-17
3819 641 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-03-17
5191 523 AVC High, Main 4:2:0 N/A N/A 25.000 2026-03-17
6014 516 AVC High, Main 4:2:0 N/A N/A 25.000 2026-03-17
6018 517 AVC High, Main 4:2:0 N/A N/A 25.000 2026-03-17
6020 521 AVC High, Main 4:2:0 N/A N/A 25.000 2026-03-17
6021 518 AVC High, Main 4:2:0 N/A N/A 25.000 2026-03-17
6033 522 AVC High, Main 4:2:0 N/A N/A 25.000 2026-03-17
6062 519 AVC High, Main 4:2:0 N/A N/A 25.000 2026-03-17
6199 520 AVC High, Main 4:2:0 N/A N/A 25.000 2026-03-17

Corrections / mises à jour

Légende

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

Haute définition

Diffusion partielle ou totale en 16/9

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

Clair

     

Crypté

Affiche une capture d´image

3D

Vidéos en Direct

+

Historique des news

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X