| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
245 | 123 | 28.54°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-31 20:44 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
187 | 109 | 28.27°E | -0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-31 20:44 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
171 | 90 | 28.25°E | 0.00° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-31 20:44 |
Options de filtrage et d'affichage
10 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-10-31 20:44 CET
| Pos | Satellite | Fréquence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour |
| 28.2°E | Astra 2E
10
|
12363.20 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Mise à jour: 2026-10-31 20:28:46
Tri par :
| PID | Description | Type | Débits (kb/s) | Crypté | Langue diffusée | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NON | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | NON | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | NON | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 164,5 | NON | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 56,7 | NON | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,3 | NON | ||
| 48 | Unreferenced | SI/PSI | 184,7 | NON | ||
| 49 | Unreferenced | SI/PSI | 54,9 | NON | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 57,0 | NON | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 329,3 | NON | ||
| 256 | PMT | PMT | 14,8 | NON | 5248 | |
| 257 | PMT | PMT | 7,2 | NON | 3869 | |
| 258 | PMT | PMT | 14,8 | NON | 5270 | |
| 260 | PMT | PMT | 7,2 | NON | 3923 | |
| 263 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 5202 | |
| 264 | PMT | PMT | 7,2 | NON | 6513 | |
| 266 | PMT | PMT | 7,2 | NON | 5044 | |
| 269 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 6861 | |
| 271 | PMT | PMT | 7,2 | NON | 6034 | |
| 272 | PMT | PMT | 14,8 | NON | 6074 | |
| 512 | AVC video | Vidéo | 4 343,9 | OUI | 5270 | |
| 513 | AVC video | Vidéo | 2 776,4 | OUI | 3869 | |
| 514 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 10 664,3 | NON | 5248 | |
| 515 | AVC video | Vidéo | 3 252,4 | OUI | 6513 | |
| 516 | AVC video | Vidéo | 3 135,0 | OUI | 6861 | |
| 517 | AVC video | Vidéo | 2 482,5 | OUI | 3923 | |
| 518 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 9 078,1 | NON | 5202 | |
| 519 | AVC video | Vidéo | 2 635,5 | OUI | 6074 | |
| 520 | AVC video | Vidéo | 2 533,8 | OUI | 5044 | |
| 521 | AVC video | Vidéo | 2 983,2 | OUI | 6034 | |
| 576 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NON | eng | 5270 |
| 577 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NON | eng | 3869 |
| 578 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 9,7 | NON | eng | 5248 |
| 579 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 3,3 | NON | eng | 6513 |
| 580 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,4 | NON | eng | 6861 |
| 581 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 3,0 | NON | eng | 3923 |
| 582 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 9,4 | NON | eng | 5202 |
| 583 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,4 | NON | eng | 6074 |
| 584 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NON | eng | 6034 |
| 640 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 396,2 | OUI | eng | 5270 |
| 641 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 139,1 | OUI | NAR | 3869 |
| 642 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 139,4 | OUI | NAR | 5270 |
| 643 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 138,8 | OUI | NAR | 6513 |
| 644 | MPEG-2 Audio (gle) | Audio | 139,4 | OUI | gle | 5270 |
| 645 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 139,4 | OUI | NAR | 3923 |
| 646 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 395,6 | OUI | eng | 6861 |
| 647 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 395,9 | OUI | eng | 6074 |
| 648 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 139,1 | OUI | NAR | 6074 |
| 649 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 396,2 | NON | eng | 5248 |
| 651 | MPEG-2 Audio (NAR, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 138,5 | NON | NAR | 5248 |
| 652 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 395,0 | NON | eng | 5202 |
| 653 | MPEG-2 Audio (NAR, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 139,1 | NON | NAR | 5202 |
| 654 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 395,0 | OUI | eng | 5044 |
| 655 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 394,4 | OUI | eng | 6034 |
| 656 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 139,1 | OUI | eng | 6034 |
| 661 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 396,5 | OUI | eng | 3869 |
| 663 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 395,9 | OUI | eng | 6513 |
| 665 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 395,3 | OUI | eng | 3923 |
| 960 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,3 | NON | 6074 | |
| 1024 | MPEG-2 Private sections | Autre | 11,5 | NON | 5248 | |
| 1025 | MPEG-2 Private sections | Autre | 11,5 | NON | 5202 | |
| 1280 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NON | 5270 | |
| 1281 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NON | 5044 | |
| 1282 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NON | 6074 | |
| 1283 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NON | 3869 | |
| 1284 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NON | 6513 | |
| 1285 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NON | 3923 | |
| 1286 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NON | 6034 | |
| 1287 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NON | 6861 | |
| 2307 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | NON | 6074 | |
| 3840 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,2 | NON | 5202, 5248 | |
| 3841 | MPEG-2 Private sections | Autre | 35,9 | NON | 5202, 5248 | |
| 3842 | MPEG-2 Private sections | Autre | 41,9 | NON | 5202, 5248 | |
| 3843 | MPEG-2 Private sections | Autre | 233,6 | NON | 5202, 5248 | |
| 3844 | MPEG-2 Private sections | Autre | 3,0 | NON | 5202, 5248 | |
| 3847 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 18,7 | NON | eng | 5202 |
| 3848 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 23,2 | NON | eng | 5248 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 2 444,2 | NON |
Légende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct







