Eutelsat 10B (10.0°E) Répéteur C7

Position orbitale Satellite Norad .ini News chaînes Chaines en clair Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Mise à jour
10.0°E Eutelsat 10B 54259 167 140 10.02°E -0.05° 0.06° N/A N/A 2026-03-17 23:30

Toutes transmissions

Options de filtrage et d'affichage

2 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: CET

Pos Satellite Fréquence Pol Txp Zone de couverture Standard Modulation SR/FEC Réseau, Débit binaire NID TID
Nom Pays Thématique Bouquets Cryptage SID VPID Audio PMT PCR TXT Mise à jour

10.0°E Eutelsat 10B 11322.80HC7EuropeDVB-S2QPSK2000 1/2Telespazio_W2a-D10, n/a 00
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2025-02-10)
10.0°E Eutelsat 10B 11334.30HC7EuropeDVB-S28PSK27500 3/4TVN, 61.3 Mb/s 318700
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-03-17)

Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (11334.30 H)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Mise à jour
701 501 AVC 4, Main N/A N/A 2026-03-17
701 1101 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-03-17
701 1102 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-03-17
701 1103 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-03-17
701 1104 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-03-17
701 1105 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-03-17
701 1106 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-03-17
701 1107 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-03-17
701 1108 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-03-17
701 1109 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-03-17
701 1110 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-03-17
701 1111 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-03-17
701 1112 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-03-17
701 1113 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-03-17
701 1114 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-03-17
701 1115 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-03-17
701 1116 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-03-17
701 1117 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-03-17
701 1118 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-03-17
702 1201 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-03-17
702 1203 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-03-17
702 1204 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-03-17
702 1205 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-03-17
702 1206 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-03-17
702 1207 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-03-17
702 1208 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-03-17
702 1209 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-03-17
702 1210 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-03-17
702 1211 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-03-17
702 1212 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-03-17
702 1214 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-03-17
702 1215 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-03-17
702 1217 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-03-17
702 1218 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-03-17
754 502 AVC 4, Main N/A N/A 2026-03-17
754 1202 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-03-17
754 1213 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-03-17

Corrections / mises à jour

Légende

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

Haute définition

Diffusion partielle ou totale en 16/9

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

Clair

     

Crypté

Affiche une capture d´image

3D

Vidéos en Direct

+

Historique des news

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X