| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
247 | 123 | 28.58°E | -0.04° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:58 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
172 | 90 | 28.28°E | 0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-29 23:17 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
189 | 111 | 28.25°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-29 23:54 |
Options de filtrage et d'affichage
7 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-10-29 23:54 CET
| Pos | Satellite | Fréquence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour |
| 28.2°E | Astra 2G
7
|
11111.75 H | DVB-S2 | 8PSK | 23000 | 2/3 |
Mise à jour: 2026-10-30 12:19:57
Tri par :
| PID | Description | Type | Débits (kb/s) | Crypté | Langue diffusée | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NON | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | NON | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | NON | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 164,3 | NON | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 55,8 | NON | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,6 | NON | ||
| 55 | Unreferenced | SI/PSI | 242,0 | NON | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 57,0 | NON | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 342,1 | NON | ||
| 258 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 50471 | |
| 259 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 50455 | |
| 260 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 50472 | |
| 261 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 50465 | |
| 262 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 50470 | |
| 263 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 50475 | |
| 264 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 50460 | |
| 960 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,0 | NON | 50465 | |
| 961 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,3 | NON | 50470 | |
| 1026 | MPEG-2 Private sections | Autre | 11,8 | NON | 50471 | |
| 1027 | MPEG-2 Private sections | Autre | 25,9 | NON | 50472 | |
| 1028 | MPEG-2 Private sections | Autre | 10,9 | NON | 50470 | |
| 1029 | MPEG-2 Private sections | Autre | 9,9 | NON | 50465 | |
| 1280 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NON | 50475 | |
| 1281 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NON | 50471, 50472 | |
| 1282 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NON | 50465 | |
| 1283 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NON | 50470 | |
| 2305 | AVC video | Vidéo | 6 814,0 | OUI | 50471, 50472 | |
| 2306 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,4 | NON | eng | 50455 |
| 2307 | AVC video | Vidéo | 5 468,0 | OUI | 50465 | |
| 2308 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 394,8 | OUI | eng | 50465 |
| 2309 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 198,9 | OUI | NAR | 50465 |
| 2310 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,4 | NON | eng | 50465 |
| 2311 | AVC video | Vidéo | 8 305,6 | OUI | 50475 | |
| 2312 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 197,4 | OUI | eng | 50475 |
| 2313 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 0,0 | NON | eng | 50475 |
| 2314 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.1, 4:2:0) | Vidéo | 7 700,1 | NON | 50455 | |
| 2315 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 394,5 | OUI | eng | 50471, 50472 |
| 2316 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 75,0 | NON | eng | 50455 |
| 2317 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 8 305,9 | NON | 50460 | |
| 2318 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 88,6 | NON | eng | 50471, 50472 |
| 2319 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | NON | 50465 | |
| 2320 | AVC video | Vidéo | 2 627,3 | OUI | 50470 | |
| 2321 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 395,1 | OUI | eng | 50470 |
| 2322 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 198,6 | OUI | NAR | 50470 |
| 2323 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NON | eng | 50470 |
| 2324 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | NON | 50470 | |
| 2325 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,1 | NON | eng | 50460 |
| 2326 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NON | eng | 50460 |
| 2327 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 119,1 | NON | eng | 50460 |
| 3840 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,2 | NON | 50455, 50460 | |
| 3841 | MPEG-2 Private sections | Autre | 35,9 | NON | 50455, 50460 | |
| 3842 | MPEG-2 Private sections | Autre | 34,7 | NON | 50455, 50460 | |
| 3843 | MPEG-2 Private sections | Autre | 229,4 | NON | 50455, 50460 | |
| 3844 | MPEG-2 Private sections | Autre | 3,0 | NON | 50455, 50460 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 334,6 | NON |
Légende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct







