Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
Eutelsat 3B / Rascom QAF 1R (3.0°E) |
3.0°E | Eutelsat 3B | 3699.00 | R | DVB-S2 | QPSK | 1100 3/4 |
Tchad 24 | Clair | 1 | 49 fra | 2022-09-18 + |
3.0°E | 11Eutelsat 3B | 3729.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 16832 3/5 |
RTB | Clair | 1 | 102 fra | 2017-10-11 + | ||
RTB Zenith | Clair | 2 | 122 fra | 2021-05-23 + | ||
SMTV | Clair | 3 | 202 fra | 2019-04-23 + | ||
BF1 | Clair | 6 | 502 fra | 2017-10-11 + | ||
3TV | Clair | 14 | 1202 fra | 2018-10-17 + | ||
TV Omega | Clair | 15 | 1302 fra | 2017-10-11 + | ||
Savane TV | Clair | 16 | 1502 fra | 2024-05-31 + | ||
Test Service | Clair | 33 | 4112 fra | 2024-05-31 | ||
Radio Burkina | Clair | 200 | 34 fra | 2019-06-23 | ||
RTB Radio Service 2 | Clair | 201 | 35 fra | 2019-05-25 | ||
Radio Rurale | Clair | 202 | 36 fra | 2019-06-23 |
3.0°E | 2Eutelsat 3B | 3831.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 2190 2/3 |
Mikuba TV | Clair | 1 | 800 fra | 2023-08-14 + | ||
MIKUBA RADIO | Clair | 2 | 784 fra | 2023-08-14 |
3.0°E | 1Eutelsat 3B | 3845.00 | R | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 |
PCO36 CAF6 | Clair | 6 | 3601 qaa 3602 eng 3603 fra |
2024-07-07 |
3.0°E | 5Rascom QAF 1R | 3987.00 | R | DVB-S | QPSK | 16295 5/6 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
RTNC | Clair | 1 | 768 fra | 2023-03-30 + | ||
Digital Congo | Clair | 2 | 769 fra | 2023-03-30 + | ||
RTG@ | Clair | 3 | 770 fra | 2021-05-26 + | ||
RTNC 3 | Clair | 4 | 771 fra | 2023-03-30 + | ||
TVS 1 | Clair | 6 | 778 fra | 2024-05-12 + |
3.0°E | 1Eutelsat 3B | 4001.00 | L | DVB-S2 | QPSK | 1700 3/4 |
Malaika TV | Clair | 1 | 800 fra | 2023-08-14 + |
3.0°E | 3Eutelsat 3B | 4007.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 1866 3/5 |
ESPACE RADIO | Clair | 3 | 784 fra | 2023-08-14 | ||
KALAC RADIO | Clair | 4 | 785 fra | 2023-08-14 | ||
Espace TV | Clair | 257 | 258 fra | 2023-08-14 + |
3.0°E | 4Rascom QAF 1R | 4019.00 | R | DVB-S2 | 8PSK | 3200 3/4 |
Amani TV HD | Clair | 1 | 800 fra | 2023-08-14 + | ||
Life HD TV | Clair | 2 | 801 fra | 2023-08-14 + | ||
AMANI FM | Clair | 3 | 768 fra | 2023-08-14 | ||
LIFE RADIO | Clair | 4 | 769 fra | 2023-08-14 |
3.0°E | 1Eutelsat 3B | 4024.00 | L | DVB-S2 | QPSK | 2500 5/6 |
Gabon 24 | Clair | 1 | 102 fra | 2023-08-14 + |
3.0°E | 1Eutelsat 3B | 4027.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 1840 3/4 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
Amen TV Congo | Clair | 257 | 258 fra | 2023-08-14 + |
3.0°E | 1Rascom QAF 1R | 4032.00 | R | DVB-S2 | 8PSK | 2500 3/4 |
NyoTa TV | Clair | 257 | 258 fra | 2023-08-13 + |
3.0°E | 1Eutelsat 3B | 4036.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 1100 3/5 |
For You TV | Clair | 101 | 34 fra | 2023-08-14 + |
3.0°E | 1Rascom QAF 1R | 4045.00 | R | DVB-S2 | 8PSK | 1082 3/4 |
Univers TV | Clair | 1 | 258 fra | 2024-07-07 + |
3.0°E | 1Rascom QAF 1R | 4116.00 | R | DVB-S2 | 8PSK | 1000 3/5 |
LTM Cameroun | Clair | 1 | 4112 fra | 2020-12-26 + |
3.0°E | 1Rascom QAF 1R | 10901.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 1500 3/5 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
Global TV Africa | Clair | 257 | 257 fra | 2023-05-19 + |
3.0°E | 1Eutelsat 3B | 11647.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 1900 3/4 |
M24 Maroc | Clair | 1 | 4112 ara 4114 fra |
2023-07-09 + |
3.0°E | 1Eutelsat 3B | 11656.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 4444 3/4 |
2M Monde | Clair | 102 | 132 fra | 2024-02-02 + |
Astra 4A / SES 5 (4.8°E) |
4.8°E | 1SES 5 | 4000.00 | R | DVB-S2 | QPSK | 18200 1/2 |
BBC French (Africa) | Clair | 13930 | 6892 fra | 2021-03-07 |
Eutelsat 7B / Eutelsat 7C (7.0°E) |
7.0°E | 1Eutelsat 7C | 10721.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
PUBLIRAD | Clair | 14000 | 1041 fra | 2023-02-16 |
Eutelsat 9B (9.0°E) |
9.0°E | 1Eutelsat 9B | 11823.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
Mandarin TV | Clair | 1910 | 1912 aac fra | 2021-12-15 + |
9.0°E | 6Eutelsat 9B | 11900.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
RTB Part-time |
Clair | 23 | 34 fra | 2022-12-11 + | ||
RTB Radio | Clair | 24 | 35 fra | 2019-05-23 | ||
RFM Senegal | Clair | 102 | 1022 fra | 2021-07-17 | ||
ORTB Part-time |
Clair | 116 | 1162 fra | 2022-12-04 + | ||
EBS HD | Clair | 233 | 201 aac qaa 202 aac eng 203 aac fra 204 aac ger 205 aac ita 206 aac esp 207 aac gre 208 aac por 209 aac ned 210 aac den 211 aac fin 212 aac swe 213 aac cze 214 aac est 215 aac lat 216 aac lit 217 aac |
2023-12-26 + | ||
EBS+ HD | Clair | 433 | 401 aac qaa 402 aac eng 403 aac fra 404 aac ger 405 aac ita 406 aac esp 407 aac gre 408 aac por 409 aac ned 410 aac den 411 aac fin 412 aac swe 413 aac cze 414 aac est 415 aac lat 416 aac lit 417 aac |
2023-12-26 + |
9.0°E | 5Eutelsat 9B | 12034.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
M6 HD Version pour la Suisse |
Clair | 202 | 2021 fra 2022 qad |
2021-05-13 + | ||
6ter Version pour la Suisse |
Clair | 204 | 2041 fra 2042 qad |
2021-05-13 + | ||
W9 Suisse HD | Clair | 205 | 2051 fra 2052 qad |
2021-05-13 + | ||
ORTM 1 Part-time |
Clair | 354 | 3542 fra | 2024-04-18 + | ||
La Voix Du Sahel | Clair | 356 | 3561 fra | 2019-04-11 |
9.0°E | 1Eutelsat 9B | 12380.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 25 | 31400 2/3 |
RTI La Première | Clair | 9805 | 2941 fra | 2024-07-28 + |
9.0°E | 3Eutelsat 9B | 12466.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 64APSK Stream 12 | 41950 None |
France 24 HD (en Francais) | Clair | 1811 | 1601 fra | 2024-08-16 + | ||
RTS Un HD | Clair | 1812 | 1611 fra | 2024-08-16 + | ||
TV5 Monde Europe HD | Clair | 1813 | 1621 fra | 2024-08-16 + |
Eutelsat 10B (10.0°E) |
10.0°E | 1Eutelsat 10B | 3860.00 | R | DVB-S2 | 8PSK | 4042 2/3 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
Tele Tchad HD | Clair | 1 | 512 fra 513 |
2023-08-13 + |
10.0°E | 1Eutelsat 10B | 3913.00 | R | DVB-S2 | 8PSK | 3600 3/4 |
Télé 7 | Clair | 6 | 43 fra | 2023-08-13 + |
10.0°E | 2Eutelsat 10B | 4008.00 | R | DVB-S2 | QPSK | 8330 9/10 |
RTNB | Clair | 1 | 202 fra | 2024-07-07 + | ||
BETV | Clair | 2 | 257 fra | 2024-07-07 + |
10.0°E | 1Eutelsat 10B | 4027.00 | R | DVB-S2 | QPSK | 4142 1/2 |
Morning Cloud TV | Clair | 1 | 2102 fra | 2023-09-17 + |
10.0°E | 4Eutelsat 10B | 4039.00 | R | DVB-S2 | 8PSK | 3333 3/4 |
TVT International | Clair | 1 | 51 fra 52 fra 53 fra |
2023-08-14 + | ||
TVT International | Clair | 2 | 67 fra 68 fra 69 fra |
2023-08-14 + | ||
RADIO LOME | Clair | 3 | 52 fra | 2023-08-14 | ||
RADIO KARA | Clair | 4 | 53 fra | 2023-08-14 |
10.0°E | 1Eutelsat 10B | 12642.70 | V | DVB-S2 | QPSK | 2061 3/4 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
ORTC | Clair | 1 | 4195 fra 4197 fra |
2024-08-17 + |
Hot Bird 13E / Hot Bird 13F / Hot Bird 13G (13.0°E) |
13.0°E | 3Hot Bird 13F | 10873.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Al Maghribia | Clair | 1 | 309 ara fra | 2023-09-11 + | ||
Al Aoula Laayoune | Clair | 2 | 36 ara fra | 2023-09-11 + | ||
Al Aoula Inter | Clair | 5 | 1027 ara fra | 2023-09-11 + |
13.0°E | 5Hot Bird 13G | 10971.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
RTS-1ere | Clair | 17227 | 217 fra | 2023-09-11 | ||
Espace 2 | Clair | 17228 | 218 fra | 2023-09-11 | ||
Couleur3 | Clair | 17229 | 219 fra | 2023-09-11 | ||
Option Musique | Clair | 17230 | 220 fra | 2023-09-11 | ||
Swiss Classique | Clair | 17239 | 229 fra | 2023-09-11 |
13.0°E | 1Hot Bird 13G | 11565.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 |
France 24 HD (en Francais) | Clair | 807 | 827 fra 837 fra |
2023-09-11 + |
13.0°E | 1Hot Bird 13G | 11585.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 5/6 |
CGTN Français HD | Clair | 875 | 690 fra | 2023-06-01 + |
13.0°E | 1Hot Bird 13G | 11681.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
Arte HD | Clair | 307 | 572 fra 573 qaa 574 qad 577 ger |
2023-09-11 + |
13.0°E | 6Hot Bird 13G | 11727.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 |
TV5 Monde Europe |
Clair | 13105 | 1051 fra | 2023-09-11 + | ||
RFI Francais | Clair | 13130 | 1601 fra | 2023-09-11 | ||
RFI Prague | Clair | 13137 | 1601 fra | 2023-09-11 | ||
RFI Bucarest | Clair | 13139 | 1601 fra | 2023-09-11 | ||
RFI Liban | Clair | 13143 | 1601 fra | 2023-09-11 | ||
Test GC 1 | Clair | 13196 | 1961 fra | 2023-09-11 |
13.0°E | 1Hot Bird 13G | 12111.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
MTA International | Clair | 788 | 2355 hin 2356 2357 eng 2358 fra 2359 ger 2360 ara 2361 |
2023-06-01 + |
13.0°E | 3Hot Bird 13G | 12149.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
R Tunisie Internatio | Clair | 7251 | 117 fra | 2023-09-11 | ||
Radio Congo | Clair | 10501 | 341 fra | 2023-09-11 | ||
TV Congo | Clair | 10701 | 241 fra 341 fra |
2024-07-11 + |
13.0°E | 1Hot Bird 13G | 12475.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 |
2M Monde | Clair | 2005 | 2052 fra | 2023-09-11 + |
13.0°E | 1Hot Bird 13F | 12635.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 5/6 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
France 24 (en Français) |
Clair | 100 | 401 fra | 2024-04-01 + |
13.0°E | 1Hot Bird 13F | 12692.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
BFM TV |
Clair | 415 | 752 fra | 2023-09-11 + |
13.0°E | 1Hot Bird 13F | 12713.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 5/6 |
TV5 Monde Europe |
Clair | 5034 | 5234 aac fra | 2024-04-01 + |
Astra 1KR / Astra 1L / Astra 1M / Astra 1N (19.2°E) |
19.2°E | 1Astra 1N | 11493.75 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
19.2°E | 2Astra 1L | 11538.00 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
France 24 (en Français) |
Clair | 6905 | 625 fra | 2017-04-13 + | ||
TV5 Monde Europe HD | Clair | 6915 | 635 fra | 2021-01-13 + |
19.2°E | 1Astra 1M | 11778.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 29500 9/10 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
TV Monaco | Clair | 5701 | 121 fra | 2023-10-11 + |
19.2°E | 2Astra 1M | 11934.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
TV5 Monde FBS HD | Clair | 8902 | 221 fra | 2021-01-19 + | ||
Canal+ Promo |
Clair | 8909 | 921 fra 922 eng |
2018-04-21 + |
19.2°E | 1Astra 1M | 11973.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Nick Junior Global | Clair | 28665 | 3112 ger 3113 eng 3114 fra 3115 lit 3116 rus 3117 tur 3118 swe 3119 den 3120 nor 3121 fin 3122 ned 3123 hun 3125 rom 3126 cro 3127 ser 3129 cze 3130 slo 3132 amh 3133 ukr |
2024-06-21 |
19.2°E | 2Astra 1M | 12012.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
Canal+ HD | Clair Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 |
8801 | 121 fra 122 eng 123 qad |
2018-04-21 + | ||
Canal+ Sport HD | Clair Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 |
8804 | 421 fra 422 eng |
2021-11-26 + |
19.2°E | 1Astra 1M | 12109.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
ARD-TEST-1 | Clair | 28221 | 602 ger 2602 fra |
2019-08-16 |
19.2°E | 2Astra 1N | 12168.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
LCP HD | Clair | 9308 | 821 fra | 2023-08-29 + | ||
Barker Collectivités | Clair | 9311 | 1121 fra | 2021-06-06 + |
19.2°E | 1Astra 1N | 12207.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
CNews HD | Clair | 9014 | 1421 fra | 2021-06-06 + |
19.2°E | 30Astra 1N | 12285.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
SUD RADIO | Clair | 9109 | 1914 fra | 2020-10-07 | ||
FUN RADIO | Clair | 9140 | 1964 fra | 2020-10-07 | ||
RADIO MELODY | Clair | 9144 | 1965 fra | 2020-10-07 | ||
MOUV | Clair | 9153 | 1902 fra | 2020-10-07 | ||
FRANCE MUSIQUE | Clair | 9154 | 1901 fra | 2020-10-07 | ||
FIP | Clair | 9155 | 1903 fra | 2020-10-07 | ||
FRANCE INFO | Clair | 9156 | 1904 fra | 2020-10-07 | ||
FRANCE INTER | Clair | 9157 | 1905 fra | 2020-10-07 | ||
FRANCE CULTURE | Clair | 9158 | 1906 fra | 2020-10-07 | ||
FRANCE BLEU | Clair | 9159 | 1907 fra | 2020-10-07 | ||
RFI INTERNATIONAL | Clair | 9163 | 1908 fra | 2020-10-07 | ||
RADIO CLASSIQUE | Clair | 9164 | 1909 fra | 2020-10-07 | ||
RTL | Clair | 9165 | 1910 fra | 2020-10-07 | ||
EUROPE 1 | Clair | 9166 | 1911 fra | 2020-10-07 | ||
RIRE ET CHANSONS | Clair | 9168 | 1913 fra | 2020-10-07 | ||
TSF JAZZ | Clair | 9175 | 1916 fra | 2021-10-08 | ||
OUI FM | Clair | 9176 | 1976 fra | 2020-10-07 | ||
JAZZ RADIO | Clair | 9177 | 1978 fra | 2020-10-07 | ||
NOVA | Clair | 9178 | 1966 fra | 2020-10-07 | ||
RADIO FG | Clair | 9179 | 1967 fra | 2020-10-07 | ||
CONTACT FM | Clair | 9180 | 1969 fra | 2020-10-07 | ||
NOSTALGIE | Clair | 9181 | 1970 fra | 2020-10-07 | ||
NRJ | Clair | 9182 | 1960 fra | 2020-10-07 | ||
RFM | Clair | 9183 | 1972 fra | 2020-10-07 | ||
EUROPE 2 | Clair | 9184 | 1961 fra | 2023-01-02 | ||
CHERIE FM | Clair | 9185 | 1973 fra | 2020-10-07 | ||
RTL2 | Clair | 9186 | 1962 fra | 2021-06-05 | ||
SKYROCK | Clair | 9187 | 1963 fra | 2020-10-07 | ||
RADIO NOTRE DAME | Clair | 9194 | 1942 fra | 2020-10-07 | ||
BEUR FM | Clair | 9198 | 1945 fra | 2020-10-07 |
19.2°E | 1Astra 1N | 12522.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
CGTN Français HD | Clair | 6803 | 6832 fra | 2021-08-29 + |
19.2°E | 2Astra 1N | 12551.50 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
Canal Algérie | Clair | 12137 | 680 ara fra | 2022-04-30 + | ||
Algerie 3 | Clair | 12138 | 670 ara fra | 2022-04-30 + |
19.2°E | 1Astra 1L | 12728.50 | V | DVB-S2 | 8PSK | 23500 2/3 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
Canal+ UHD | Clair Nagravision 3 |
9825 | 2521 fra 2522 qaa 2523 qad |
2022-01-25 + |
Arabsat 5C (20.0°E) |
20.0°E | 11Arabsat 5C | 3866.00 | L | DVB-S2 | QPSK | 1150 3/4 |
HITRADIO CI | Clair | 1000 | 101 fra | 2024-07-07 | ||
HITRADIO RCA | Clair | 2000 | 201 fra | 2024-07-07 | ||
HITRADIO CONGO BRAZZA | Clair | 3000 | 301 fra | 2024-07-07 | ||
HITRADIO GABON | Clair | 4000 | 401 fra | 2024-07-07 | ||
HITRADIO TOGO | Clair | 5000 | 501 fra | 2024-07-07 | ||
HITRADIO TCHAD | Clair | 6000 | 601 fra | 2024-07-07 | ||
HITRADIO BURUNDI | Clair | 7000 | 701 fra | 2024-07-07 | ||
AZAWAN MA | Clair | 8000 | 801 fra | 2024-07-07 | ||
HITRADIO BURKINA | Clair | 9000 | 901 fra | 2024-07-07 | ||
HITRADIO MAROC | Clair | 10000 | 1001 fra | 2024-07-07 | ||
HITRADIO NIGER | Clair | 12000 | 1201 fra | 2024-07-07 |
20.0°E | 1Arabsat 5C | 3884.00 | R | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Ifrikiya FM | Clair | 5646 | 740 fra | 2024-08-06 |
20.0°E | 1Arabsat 5C | 4193.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 1262 2/3 |
Vision 4 | Clair | 1 | 257 fra | 2024-07-07 + |
Eutelsat 21B (21.6°E) |
21.6°E | 1Eutelsat 21B | 11603.90 | H | DVB-S | QPSK | 186 3/4 |
Clair | 1000 | 101 fra | 2023-12-10 |
Astra 3B / Astra 3C (23.5°E) |
23.5°E | 1Astra 3C | 12168.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
RTL Tele Letzebuerg |
Clair | 5240 | 1142 lux fra | 2023-12-09 + |
Badr 4 / Badr 5 / Badr 6 / Badr 7 / Badr 8 / Es'hail 2 (26.0°E) |
26.0°E | 1Badr 8 | 4085.00 | L | DVB-S | QPSK | 3330 3/4 |
Tele Sahel Match | Clair | 1 | 769 fra 770 |
2024-07-07 + |
26.0°E | 18Badr 8 | 4100.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 20000 2/3 |
Télé Sahel | Clair | 1 | 1101 fra | 2024-03-23 + | ||
Tal TV | Clair | 2 | 1102 fra | 2024-03-23 + | ||
Espérance TV | Clair | 3 | 1103 fra | 2024-03-23 + | ||
Liptako TV | Clair | 4 | 1104 fra | 2024-03-23 + | ||
Tenere TV | Clair | 5 | 1105 fra | 2024-03-23 + | ||
Dounia TV | Clair | 6 | 1106 fra | 2024-03-23 + | ||
Canal 3 Niger | Clair | 7 | 1107 fra | 2024-03-23 + | ||
Canal 3 Monde | Clair | 8 | 1108 fra | 2024-03-23 + | ||
Saraounia TV | Clair | 9 | 1109 fra | 2024-03-23 + | ||
Bonferey TV | Clair | 10 | 1110 fra | 2024-03-23 + | ||
Tambara TV | Clair | 11 | 1111 fra | 2024-03-23 + | ||
Anfani TV | Clair | 12 | 1112 fra | 2024-03-23 + | ||
Commercial TV13 | Clair | 13 | 1113 fra | 2024-03-23 | ||
Labari TV | Clair | 14 | 1114 fra | 2024-03-23 + | ||
Fidélité | Clair | 15 | 1115 fra | 2024-03-23 + | ||
Commercial TV16 | Clair | 16 | 1116 fra | 2024-03-23 | ||
Niger 24 | Clair | 17 | 1117 fra | 2024-03-23 + | ||
Nat Radio | Clair | 21 | 1201 fra | 2024-03-23 |
26.0°E | 3Es'hail 2 | 11310.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 |
Radio Internationale | Clair | 20514 | 214 fra | 2024-04-18 | ||
Chaine3 | Clair | 20515 | 215 fra | 2024-04-18 | ||
Ifrikia Fm | Clair | 20517 | 217 fra | 2024-04-18 |
26.0°E | 1Badr 8 | 11785.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Tivi5 Monde | Clair | 3 | 320 fra | 2024-04-27 + |
26.0°E | 4Badr 8 | 11996.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
RFI Francais | Clair | 20 | 2020 fra | 2023-10-27 | ||
France 24 (in Arabic) |
Clair | 22 | 2220 fra ara | 2023-10-27 + | ||
France 24 (en Français) |
Clair | 31 | 3120 fra | 2023-12-14 + | ||
RTI La Première Not permanent |
Clair | 54 | 5402 fra | 2023-10-27 + |
26.0°E | 1Badr 8 | 12054.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
RTD Djibouti | Clair | 1833 | 2233 fra | 2023-12-18 + |
26.0°E | 3Badr 8 | 12073.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Tivi5Monde HD | Clair | 300 | 3100 fra | 2024-03-23 + | ||
TV5 Monde Orient HD | Clair | 301 | 3101 fra | 2024-03-23 + | ||
France 24 HD (en Francais) | Clair | 303 | 3103 fra 3203 fra |
2023-12-18 + |
26.0°E | 1Badr 8 | 12303.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
2M National | Clair | 16 | 3162 fra | 2024-03-23 + |
26.0°E | 1Badr 8 | 12683.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Assadissa | Clair | 60 | 6002 fra ara | 2023-12-18 + |
Astra 2E / Astra 2F / Astra 2G (28.2°E) |
28.2°E | 1Astra 2G | 11225.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 23000 2/3 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
MTA World HD | Clair | 53151 | 2313 urd 2318 fra 2321 ben 2320 ara 2319 ger 2314 eng 2306 hin |
2022-10-29 + |
Hellas Sat 3 / Hellas Sat 4 (39.0°E) |
39.0°E | 1Hellas Sat 3 | 12241.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 13381 3/4 |
TV5 Monde Europe |
Clair | 5 | 690 fra | 2022-06-08 + |
Intelsat 38 (45.0°E) |
45.0°E | 1Intelsat 38 | 11475.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 5/6 |
TV5 Monde Europe |
Clair | 5034 | 5234 aac fra | 2022-12-08 + |
45.0°E | 1Intelsat 38 | 11555.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 5/6 |
France 24 (en Français) |
Clair | 100 | 401 fra | 2023-06-04 + |
Yamal 601 (49.0°E) |
49.0°E | 1Yamal 601 | 3822.00 | R | DVB-S | QPSK | 3230 3/4 |
TV Kostroma | Clair | 1 | 256 eng 257 fra |
2023-08-15 + |
TurkmenÄlem/MonacoSat (52.0°E) |
52.0°E | 1TurkmenÄlem/MonacoSat | 12264.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 27500 2/3 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
Turkmenistan TV | Clair | 204 | 120 tuk 121 eng 122 rus 123 fra 124 chi 125 ara 126 far |
2015-06-27 + |
52.0°E | 1TurkmenÄlem/MonacoSat | 12302.85 | V | DVB-S2 | QPSK | 27500 2/3 |
Turkmenistan Sport | Clair | 207 | 134 tuk 135 eng 136 rus 137 fra 138 chi 139 ara 140 far |
2024-02-24 + |
52.0°E | 1TurkmenÄlem/MonacoSat | 12399.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 18300 3/4 |
Sahar TV Bosnian | Clair | 126 | 1261 fra | 2024-08-08 + |
Eutelsat 70B (70.5°E) |
70.5°E | 1Eutelsat 70B | 12682.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 16046 1/2 |
MTA 7 Asia HD | Clair | 1 | 2355 hin 2356 urd 2357 eng 2358 fra 2359 ger 2360 ara 2361 ben |
2020-11-07 + |
Intelsat 10-02 / Thor 5 / Thor 6 / Thor 7 (0.8°W) |
0.8°W | 3Intelsat 10-02 | 12643.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 28800 3/4 |
TV5 Monde Europe |
Clair | 1041 | 1341 fra | 2019-11-21 + | ||
TV5 Monde Europe HD | Clair | 1042 | 1342 fra | 2019-11-21 + | ||
TV5 Monde FBS HD | Clair | 1043 | 1343 fra | 2019-11-21 + |
Eutelsat 5 West B (5.0°W) |
5.0°W | 3Eutelsat 5 West B | 11096.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29950 3/4 |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour | ||
Via Vosges | Clair | 426 | 2462 fra | 2022-10-14 + | ||
KTO |
Clair | 427 | 2472 fra | 2020-02-06 + | ||
Juwelo France | Clair | 428 | 2482 fra | 2024-09-18 + |
5.0°W | 2Eutelsat 5 West B | 11453.90 | H | DVB-S | QPSK | 542 1/2 |
NOSTALGIE | Clair | 1001 | 101 fra | 2022-01-08 | ||
NRJ | Clair | 1002 | 111 fra | 2022-01-08 |
5.0°W | 1Eutelsat 5 West B | 11456.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 2548 3/4 |
NOSTALGIE IDF | Clair | 22 | 221 fra | 2023-10-29 |
5.0°W | 14Eutelsat 5 West B | 11461.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 5780 3/4 |
NRJ | Clair | 11 | 111 fra | 2022-01-08 | ||
CHERIE FM | Clair | 12 | 121 fra | 2022-01-08 | ||
RIRE ET CHANSONS | Clair | 13 | 131 fra | 2022-01-08 | ||
NOSTALGIE | Clair | 14 | 141 fra | 2022-01-08 | ||
CANAL EVENT | Clair | 15 | 151 fra | 2023-02-25 | ||
NRJ IDF | Clair | 21 | 211 fra | 2022-01-08 | ||
NOSTALGIE IDF | Clair | 22 | 221 fra | 2022-01-08 | ||
RTL | Clair | 41 | 411 fra | 2022-03-24 | ||
RTL2 | Clair | 42 | 421 fra | 2022-03-24 | ||
FUN RADIO | Clair | 43 | 431 fra | 2022-03-24 | ||
EUROPE 1 | Clair | 44 | 441 fra | 2022-03-24 | ||
RFM | Clair | 45 | 451 fra | 2022-03-24 | ||
EUROPE 2 | Clair | 46 | 461 fra | 2023-01-31 | ||
SKYROCK-SAT | Clair | 1001 | 1002 fra | 2022-01-08 |
5.0°W | 5Eutelsat 5 West B | 11465.20 | H | DVB-S2 | 8PSK | 667 3/5 |
ALOUETTE | Clair | 1000 | 101 aac fra | 2023-11-05 | ||
MAGIC LIMOGES | Clair | 2000 | 201 aac fra | 2023-11-05 | ||
TEMPO | Clair | 3000 | 301 aac fra | 2023-11-05 | ||
GRAFFIC | Clair | 4000 | 401 aac fra | 2023-11-05 | ||
ALOUETTE - DAB | Clair | 5000 | 501 aac fra | 2023-11-05 |
5.0°W | 6Eutelsat 5 West B | 11471.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29950 3/4 |
