Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.0°W | Eutelsat 8 West D | 31577 | 0 | 0 | 7.8°W | 0.27° | 0.40° | N/A | N/A | 2024-03-23 18:12 | ||
8.0°W | Eutelsat 8 West B | 40875 | 358 | 320 | 7.92°W | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-11-11 20:21 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
8.0°W | 73Eutelsat 8 West B | 3964.00 | R | DVB-S2 | QPSK | 4166 1/2 |
RFI RMC | Clair | 1701 | 881 | 2019-08-01 | ||
RFI Francais | Clair | 1702 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Cameroun | Clair | 1703 | 890 | 2019-08-01 | ||
RFI Cap Vert | Clair | 1704 | 882 | 2024-01-11 | ||
RFI Gambie | Clair | 1705 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Ghana | Clair | 1706 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Bissau | Clair | 1707 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Malabo Pico | Clair | 1708 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Lesotho | Clair | 1709 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Liberia | Clair | 1710 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Mozambique | Clair | 1711 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Mauritanie | Clair | 1712 | 882 | 2024-07-08 | ||
RFI Ouganda | Clair | 1713 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Sao Tome | Clair | 1714 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Ocean Indien (Linéarisé) | Clair | 1715 | 715 | 2024-01-11 | ||
RFI Sierra Leone | Clair | 1716 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Zambie | Clair | 1717 | 894 | 2024-01-11 | ||
RFI Burkina | Clair | 1718 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Gabon | Clair | 1720 | 886 | 2019-08-01 | ||
RFI Tchad | Clair | 1721 | 882 | 2024-01-11 | ||
RFI Mali | Clair | 1722 | 891 | 2019-08-01 | ||
RFI Malabo Ville | Clair | 1723 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Senegal (Linéarisé) | Clair | 1724 | 724 | 2024-02-17 | ||
MCD Khartoum | Clair | 1725 | 881 | 2023-06-25 | ||
RFI Nord Cameroun | Clair | 1726 | 884 | 2019-08-01 | ||
RFI Niger | Clair | 1727 | 882 | 2024-01-11 | ||
RFI AF Centrale | Clair | 1728 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Kenya | Clair | 1729 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Niamey | Clair | 1730 | 884 | 2019-08-01 | ||
RFI Tambacounda | Clair | 1731 | 889 | 2019-08-01 | ||
RFI Juba | Clair | 1732 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Langues 1 | Clair | 1733 | 883 | 2019-08-01 | ||
RFI Langues 2 | Clair | 1734 | 884 | 2019-08-01 | ||
RFI Musique | Clair | 1735 | 885 | 2019-08-01 | ||
RFI Divers 1 | Clair | 1736 | 886 | 2019-08-01 | ||
RFI Divers 2 | Clair | 1737 | 887 | 2019-08-01 | ||
RFI Divers 3 | Clair | 1738 | 888 | 2019-08-01 | ||
RFI Pub 1 | Clair | 1739 | 889 | 2019-08-01 | ||
RFI Pub 2 | Clair | 1740 | 890 | 2019-08-01 | ||
RFI Pub 6 | Clair | 1741 | 891 | 2019-08-01 | ||
RFI Congo (Linéarisé) | Clair | 1743 | 743 | 2024-01-11 | ||
RFI Benin (Linéarisé) | Clair | 1744 | 744 | 2024-01-11 | ||
RFI Togo (Linéarisé) | Clair | 1745 | 745 | 2024-01-11 | ||
RFI 5/15 Swahili | Clair | 1746 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI RDC Ouest (Linéarisé) | Clair | 1747 | 747 | 2023-06-25 | ||
RFI Conakry (Linéarisé) | Clair | 1748 | 748 | 2024-01-11 | ||
RFI Centrafrique | Clair | 1749 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Cote d'Ivoire | Clair | 1750 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Bouake-Korogo | Clair | 1751 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI Test 8WB | Clair | 1752 | 890 | 2024-01-11 | ||
RFI Rwanda | Clair | 1753 | 882 | 2023-05-21 | ||
RFI Kankan-Nzérékoré | Clair | 1754 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI-GUIN-PEU | Clair | 1763 | 882 | 2019-08-01 | ||
RFI-MALI-P-M | Clair | 1764 | 891 | 2019-08-01 | ||
RFI-NIGR-P-H | Clair | 1765 | 884 | 2019-08-01 | ||
RFI-SENE-PEU | Clair | 1766 | 889 | 2019-08-01 | ||
RFI Burundi Swa | Clair | 1767 | 882 | 2023-05-21 | ||
RFI Pub 10 | Clair | 1772 | 892 | 2022-03-26 | ||
RADIO NOTRE DAME Internationale | Clair | 1780 | 2191 | 2019-08-01 | ||
RFI HAU 05 | Clair | 1868 | 893 | 2024-07-08 | ||
RFI BOBODIOULASSO | Clair | 1873 | 883 | 2022-12-24 | ||
RFI KOUDOUGOU | Clair | 1874 | 891 | 2023-02-13 | ||
RFI OUAHIGOUYA | Clair | 1875 | 888 | 2022-09-19 | ||
RFI GHANA-PEUL | Clair | 1876 | 882 | 2024-07-08 | ||
RFI KAOLACK | Clair | 1877 | 889 | 2023-01-02 | ||
RFI ST-LOUIS | Clair | 1878 | 889 | 2022-09-24 | ||
RFI ZIGUINCHOR | Clair | 1879 | 889 | 2022-10-11 | ||
RFI BAFOUSSAM | Clair | 1881 | 890 | 2023-01-02 | ||
RFI BAMENDA | Clair | 1882 | 890 | 2023-04-11 | ||
RFI ZINDER | Clair | 1883 | 890 | 2022-12-15 | ||
RFI TCHAD PEUL | Clair | 1884 | 888 | 2023-02-01 | ||
RFI BANFORA | Clair | 1885 | 883 | 2024-07-08 | ||
RFI SWA 58 | Clair | 1887 | 894 swa | 2024-02-17 |
8.0°W | 1Eutelsat 8 West B | 3977.00 | R | DVB-S2 | 8PSK | 3410 2/3 |
TV Congo | Clair | 108 | 139 fra 1139 eng |
2024-07-08 + |
8.0°W | 1Eutelsat 8 West B | 3986.00 | R | DVB-S2 | QPSK | 4543 3/4 |
Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (3977.00 R)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Mise à jour | |
108 | 138 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-10 | ||
108 | 139 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
108 | 1139 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-10 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct
2018 zappeurs en ce moment | Copyright KingOfSat 2024 |