News    GLOBAL    TV    HD    3D    Ultra HD    Radio    Data    Temp.FTA    [-]    Clair

Annuaire & Zapping Satellite Européen
Recherche des Chaînes:
Eutelsat 8 West B (8.0°W) Répéteur 7C
9.1W>
<7.0W

Position orbitale Satellite Norad .ini News chaînes Chaines en clair Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Mise à jour
8.0°W Eutelsat 8 West D 31577 0 0 7.8°W 0.27° 0.40° N/A N/A 2024-03-23 18:12
8.0°W Eutelsat 8 West B 40875 359 321 7.92°W -0.07° 0.07° N/A N/A 2024-11-28 16:03

Tri par: Cryptage: Affichage:

75 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: CET

Pos Satellite Frequence Pol Txp Beam Standard Modulation SR/FEC Network, bitrate NID TID
8.0°W 73Eutelsat 8 West B 3964.00R7CCDVB-S2QPSK4166 1/23.8 kb/s 19188071 Formulaire de mise à jour des informations publiées
RFI RMC FMM Clair 1701   881  901  881    2019-08-01
RFI Francais FMM Clair 1702   882  902  882    2019-08-01
RFI Cameroun FMM Clair 1703   890  903  890    2019-08-01
RFI Cap Vert FMM Clair 1704   882  904  882    2024-01-11
RFI Gambie FMM Clair 1705   882  905  882    2019-08-01
RFI Ghana FMM Clair 1706   882  906  882    2019-08-01
RFI Bissau FMM Clair 1707   882  907  882    2019-08-01
RFI Malabo Pico FMM Clair 1708   882  908  882    2019-08-01
RFI Lesotho FMM Clair 1709   882  909  882    2019-08-01
RFI Liberia FMM Clair 1710   882  910  882    2019-08-01
RFI Mozambique FMM Clair 1711   882  911  882    2019-08-01
RFI Mauritanie FMM Clair 1712   882  912  882    2024-07-08
RFI Ouganda FMM Clair 1713   882  913  882    2019-08-01
RFI Sao Tome FMM Clair 1714   882  914  882    2019-08-01
RFI Ocean Indien (Linéarisé) FMM Clair 1715   715  915  715    2024-01-11
RFI Sierra Leone FMM Clair 1716   882  916  882    2019-08-01
RFI Zambie FMM Clair 1717   894  917  894    2024-01-11
RFI Burkina FMM Clair 1718   882  918  882    2019-08-01
RFI Gabon FMM Clair 1720   886  920  886    2019-08-01
RFI Tchad FMM Clair 1721   882  921  882    2024-01-11
RFI Mali FMM Clair 1722   891  922  891    2019-08-01
RFI Malabo Ville FMM Clair 1723   882  923  882    2019-08-01
RFI Senegal (Linéarisé) FMM Clair 1724   724  924  724    2024-02-17
MCD Khartoum FMM Clair 1725   881  925  881    2023-06-25
RFI Nord Cameroun FMM Clair 1726   884  926  884    2019-08-01
RFI Niger FMM Clair 1727   882  927  882    2024-01-11
RFI AF Centrale FMM Clair 1728   882  928  882    2019-08-01
RFI Kenya FMM Clair 1729   882  929  882    2019-08-01
RFI Niamey FMM Clair 1730   884  930  884    2019-08-01
RFI Tambacounda FMM Clair 1731   889  931  889    2019-08-01
RFI Juba FMM Clair 1732   882  932  882    2019-08-01
RFI Langues 1 FMM Clair 1733   883  933  883    2019-08-01
RFI Langues 2 FMM Clair 1734   884  934  884    2019-08-01
RFI Musique FMM Clair 1735   885  935  885    2019-08-01
RFI Divers 1 FMM Clair 1736   886  936  886    2019-08-01
RFI Divers 2 FMM Clair 1737   887  937  887    2019-08-01
RFI Divers 3 FMM Clair 1738   888  938  888    2019-08-01
RFI Pub 1 FMM Clair 1739   889  939  889    2019-08-01
RFI Pub 2 FMM Clair 1740   890  940  890    2019-08-01
RFI Pub 6 FMM Clair 1741   891  941  891    2019-08-01
RFI Congo (Linéarisé) FMM Clair 1743   743  943  743    2024-01-11
RFI Benin (Linéarisé) FMM Clair 1744   744  944  744    2024-01-11
RFI Togo (Linéarisé) FMM Clair 1745   745  945  745    2024-01-11
RFI 5/15 Swahili FMM Clair 1746   882  946  882    2019-08-01
RFI RDC Ouest (Linéarisé) FMM Clair 1747   747  947  747    2023-06-25
RFI Conakry (Linéarisé) FMM Clair 1748   748  948  748    2024-01-11
RFI Centrafrique FMM Clair 1749   882  949  882    2019-08-01
RFI Cote d'Ivoire FMM Clair 1750   882  950  882    2019-08-01
RFI Bouake-Korogo FMM Clair 1751   882  951  882    2019-08-01
RFI Test 8WB FMM Clair 1752   890  952  890    2024-01-11
RFI Rwanda FMM Clair 1753   882  953  882    2023-05-21
RFI Kankan-Nzérékoré FMM Clair 1754   882  954  882    2019-08-01
RFI-GUIN-PEU FMM Clair 1763   882  963  882    2019-08-01
RFI-MALI-P-M FMM Clair 1764   891  964  891    2019-08-01
RFI-NIGR-P-H FMM Clair 1765   884  965  884    2019-08-01
RFI-SENE-PEU FMM Clair 1766   889  966  889    2019-08-01
RFI Burundi Swa FMM Clair 1767   882  967  882    2023-05-21
RFI Pub 10 FMM Clair 1772   892  972  892    2022-03-26
RADIO NOTRE DAME Internationale Clair 1780   2191  2190  2191    2019-08-01
RFI HAU 05 FMM Clair 1868   893  1086  893    2024-07-08
RFI BOBODIOULASSO FMM Clair 1873   883  1073  883    2022-12-24
RFI KOUDOUGOU FMM Clair 1874   891  1074  891    2023-02-13
RFI OUAHIGOUYA FMM Clair 1875   888  1075  888    2022-09-19
RFI GHANA-PEUL FMM Clair 1876   882  1076  882    2024-07-08
RFI KAOLACK FMM Clair 1877   889  1077  889    2023-01-02
RFI ST-LOUIS FMM Clair 1878   889  1078  889    2022-09-24
RFI ZIGUINCHOR FMM Clair 1879   889  1079  889    2022-10-11
RFI BAFOUSSAM FMM Clair 1881   890  1081  890    2023-01-02
RFI BAMENDA FMM Clair 1882   890  1082  890    2023-04-11
RFI ZINDER FMM Clair 1883   890  1083  890    2022-12-15
RFI TCHAD PEUL FMM Clair 1884   888  1084  888    2023-02-01
RFI BANFORA FMM Clair 1885   883  1085  883    2024-07-08
RFI SWA 58 FMM Clair 1887   894 swa  1087  894    2024-02-17
8.0°W 1Eutelsat 8 West B 3977.00R7CCDVB-S28PSK3410 2/3Net 1, 316 b/s 11 Formulaire de mise à jour des informations publiées
TV Congo Congo Généraliste GLOBECAST-B Clair 108 138 139 fra
1139 eng 
118  138    2024-07-08 +
8.0°W 1Eutelsat 8 West B 3986.00R7CCDVB-S2QPSK4543 3/46.8 Mb/s 11 Formulaire de mise à jour des informations publiées
LGCC-TV Clair 1 256 512 esp
513 eng
514 fra
515 kin
516 kir
517 eng
518 eng
519 eng 
80  256    2024-07-08

Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (3986.00 R)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Mise à jour
1 256 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 29.970 FPS Interlaced 2024-11-10
1 512 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2024-11-10
1 513 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2024-11-10
1 514 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2024-11-10
1 515 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2024-11-10
1 516 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2024-11-10
1 517 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2024-11-10
1 518 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2024-11-10
1 519 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2024-11-10

Corrections / mises à jour

Légende

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

Haute définition

Diffusion partielle ou totale en 16/9

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

Clair

     

Crypté

Affiche une capture d´image

3D

Vidéos en Direct

+

Historique des news

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X


PROFIL - ACCUEIL - NEWS - SATELLITES - BOUQUETS - CHAINES - RECHERCHE - FAISCEAUX - FEEDS - CIMETIERE - Corrections / mises à jour

Le contenu de ce site est protégé par copyright et appartient à KingOfSat, excepté les images contenues dans les captures d'écran qui appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Ces images sont uniquement proposées à des fins d'illustration, d'identification et de promotion des chaînes TV correspondantes. Pour toute question / remarque relative au copyright, merci de contacter le webmaster.