Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.0°E | Turksat 3A | 33056 | 180 | 150 | 42.11°E | -0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-11-14 03:38 | ||
42.0°E | Turksat 5B | 50212 | 69 | 7 | 42.07°E | -0.03° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-11-19 18:54 | ||
42.0°E | Türksat 4A | 39522 | 389 | 260 | 42.06°E | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-11-01 03:34 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
42.0°E | 14Türksat 4A | 11837.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 |
TV 100 HD | Clair | 52200 | 7600 tur | 2024-02-26 + | ||
Ekotürk HD | Clair | 52201 | 7601 tur | 2023-03-04 + | ||
SZC | Clair | 52205 | 7605 tur | 2023-03-04 + | ||
Gozde TV | Clair | 52207 | 7607 tur | 2023-03-04 + | ||
Genc TV | Clair | 52210 | 7610 tur | 2023-12-01 + | ||
Agro TV turkey | Clair | 52211 | 7611 tur | 2023-07-01 + | ||
Van TV | Clair | 52212 | 7612 tur | 2023-09-01 + | ||
Kanal 3 (Afyon) | Clair | 52213 | 7613 tur | 2024-03-22 + | ||
Tek Rumeli | Clair | 52214 | 7614 tur | 2023-10-08 + | ||
Ekol TV | Clair | 52215 | 7615 tur | 2024-04-19 + | ||
KTV (Kibris) | Clair | 52217 | 7617 aac tur | 2024-01-27 + | ||
HT Spor | Clair | 52220 | 7620 tur | 2024-07-26 + | ||
CNBC-e |
Clair | 52221 | 7621 tur | 2024-06-05 + | ||
TKGS DATA | Clair | 52248 | 2024-06-21 |
42.0°E | Türksat 4A | 11855.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2022-08-06) |
Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (11855.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Mise à jour |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct
1990 zappeurs en ce moment | Copyright KingOfSat 2024 |